第1位:青山通り(あおやまどおり)
advertisement
解説
第1位は「青山通り(あおやまどおり)」でした。千代田区永田町から渋谷区渋谷にかけて伸びる道路の通称です。沿線の表参道エリアには、けやき並木が並ぶ道沿いにハイブランドのお店が集結。また、明治神宮外苑や青山霊園といった自然豊かな施設もあり、落ち着いた雰囲気が感じられます。
advertisement
調査結果
順位 | 道路名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 青山通り(あおやまどおり) | 4.8% |
2 | 明治通り(めいじどおり) | 3.9% |
3 | 六本木通り(ろっぽんぎどおり) | 3.7% |
4 | 甲州街道(こうしゅうかいどう) | 3.5% |
5 | 不忍通り(しのばずどおり) | 3.3% |
6 | 湾岸道路(わんがんどうろ) | 3.0% |
山手通り(やまてどおり) | 3.0% | |
8 | 日光街道(にっこうかいどう) | 2.8% |
9 | 清澄通り(きよすみどおり) | 2.6% |
10 | 靖国通り(やすくにどおり) | 2.4% |
中仙道(なかせんどう) | 2.4% | |
12 | 世田谷通り(せたがやどおり) | 2.2% |
環八通り(かんぱちどおり) | 2.2% | |
14 | 国際通り(こくさいどおり) | 2.0% |
晴海通り(はるみどおり) | 2.0% | |
海岸通り(かいがんどおり) | 2.0% | |
17 | 外苑東通り(がいえんひがしどおり) | 1.9% |
外苑西通り(がいえんにしどおり) | 1.9% | |
言問通り(ことといどおり) | 1.9% | |
川越街道(かわごえかいどう) | 1.9% | |
21 | 日比谷通り(ひびやどおり) | 1.7% |
環七通り(かんななどおり) | 1.7% | |
早稲田通り(わせだどおり) | 1.7% | |
第一京浜(だいいちけいひん) | 1.7% | |
井ノ頭通り(いのかしらどおり) | 1.7% | |
蔵前橋通り(くらまえばしどおり) | 1.7% | |
清洲橋通り(きよすばしどおり) | 1.7% | |
28 | 青梅街道(おうめかいどう) | 1.5% |
第二京浜(だいにけいひん) | 1.5% | |
桜田通り(さくらだどおり) | 1.5% | |
本郷通り(ほんごうどおり) | 1.5% | |
32 | 吉祥寺通り(きちじょうじどおり) | 1.3% |
33 | 新宿通り(しんじゅくどおり) | 1.1% |
昭和通り(しょうわどおり) | 1.1% | |
白山通り(はくさんどおり) | 1.1% | |
旧山手通り(きゅうやまてどおり) | 1.1% | |
37 | 浅草通り(あさくさどおり) | 0.9% |
目黒通り(めぐろどおり) | 0.9% | |
水戸街道(みとかいどう) | 0.9% | |
永代通り(えいたいどおり) | 0.9% | |
千川通り(せんかわどおり) | 0.9% | |
42 | 目白通り(めじろどおり) | 0.7% |
旧海岸通り(きゅうかいがんどおり) | 0.7% | |
道灌山通り(どうかんやまどおり) | 0.7% | |
外堀通り(そとぼりどおり) | 0.7% | |
墨堤通り(ぼくていどおり) | 0.7% | |
清砂大橋通り(きよすなおおはしどおり) | 0.7% | |
48 | 新青梅街道(しんおうめかいどう) | 0.6% |
駒沢通り(こまざわどおり) | 0.6% | |
五日市街道(いつかいちかいどう) | 0.6% | |
新目白通り(しんめじろどおり) | 0.6% | |
笹目通り(ささめどおり) | 0.6% | |
春日通り(かすがどおり) | 0.6% | |
船堀街道(ふなぼりかいどう) | 0.6% | |
人見街道(ひとみかいどう) | 0.6% | |
環二通り(かんにどおり) | 0.6% | |
多摩堤通り(たまづつみどおり) | 0.6% | |
58 | 柴又街道(しばまたかいどう) | 0.4% |
中央通り(ちゅうおうどおり) | 0.4% | |
奥戸街道(おくどかいどう) | 0.4% | |
旧早稲田通り(きゅうわせだどおり) | 0.4% | |
江戸通り(えどどおり) | 0.4% | |
自由通り(じゆうどおり) | 0.4% | |
ゆりのき橋通り(ゆりのきばしどおり) | 0.4% | |
淡島通り(あわしまどおり) | 0.4% | |
尾竹橋通り(おたけばしどおり) | 0.4% | |
中原街道(なかはらかいどう) | 0.4% | |
旧白山通り(きゅうはくさんどおり) | 0.4% | |
内堀通り(うちぼりどおり) | 0.4% | |
千葉街道(ちばかいどう) | 0.4% | |
葛西橋通り(かさいばしどおり) | 0.4% | |
川の手通り(かわのてどおり) | 0.4% | |
池上通り(いけがみどおり) | 0.4% | |
北本通り(きたほんどおり) | 0.4% | |
75 | 富士街道(ふじかいどう) | 0.2% |
篠崎街道(しのざきかいどう) | 0.2% | |
玉川通り(たまがわどおり) | 0.2% | |
要町通り(かなめちょうどおり) | 0.2% | |
京葉道路(けいようどうろ) | 0.2% | |
新大橋通り(しんおおはしどおり) | 0.2% | |
四ツ目通り(よつめどおり) | 0.2% | |
産業道路(さんぎょうどうろ) | 0.2% | |
鳩ヶ谷街道(はとがやかいどう) | 0.2% | |
平和橋通り(へいわばしどおり) | 0.2% | |
高島通り(たかしまどおり) | 0.2% | |
江北橋通り(こうほくばしどおり) | 0.2% | |
大久保通り(おおくぼどおり) | 0.2% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年9月11日 |
---|---|
調査対象 | 関東地方在住の男女 |
有効回答数 | 540票 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ