INDEX
第1位:JCBゴールド

advertisement
解説
第1位は「JCBゴールド」でした。JCBが提供するゴールドカードです。カード番号が一切記載されてないナンバーレスと裏面番号印字の2種類から選択でき、初年度の年会費は無料となっています。
JCBは日本発で唯一の国際ブランドとしても知られており、空港ラウンジの無料利用や国内・海外の旅行傷害保険などのサービスを受けられます。海外でも使いやすい点が、多くの人から支持された要因かもしれません。
advertisement
調査結果
| 順位 | カード名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | JCBゴールド | 15.5% |
| 2 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 11.9% |
| 3 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | 10.2% |
| 4 | 楽天プレミアムカード | 6.9% |
| 5 | JCBゴールド ザ・プレミア | 6.7% |
| 6 | ダイナースクラブカード | 5.4% |
| 7 | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 5.2% |
| 8 | セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 5.0% |
| 9 | JALカード CLUB-Aゴールドカード | 4.8% |
| 10 | dカード GOLD | 3.8% |
| 11 | PayPayカード ゴールド | 3.3% |
| 12 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 2.3% |
| 13 | JCB GOLD EXTAGE | 2.1% |
| ANA JCB ワイドゴールドカード | 2.1% | |
| 15 | ANAカード(ワイドゴールドカード) | 1.9% |
| 16 | Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 1.7% |
| 17 | エポスゴールドカード | 1.5% |
| ANAダイナースカード | 1.5% | |
| au PAY ゴールドカード | 1.5% | |
| 20 | 大丸松坂屋お得意様ゴールドカード | 1.3% |
| 21 | SAISON GOLD Premium | 1.0% |
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 1.0% | |
| apollostation THE GOLD | 1.0% | |
| 24 | ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード) | 0.8% |
| 25 | ライフカードゴールド | 0.6% |
| MICARD GOLD | 0.6% | |
| 27 | 九州カードNEXT ゴールドカード | 0.4% |
| 28 | ビューゴールドプラスカード | 0.0% |
| MICARD+ GOLD | 0.0% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年8月21日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の社会人 |
| 有効回答数 | 521票 |