INDEX
第8位:外苑西通り(がいえんにしどおり)

advertisement
第8位:目黒通り(めぐろどおり)

advertisement
第8位:青梅街道(おうめかいどう)

advertisement
第8位:不忍通り(しのばずどおり)

第5位:外苑東通り(がいえんひがしどおり)

第5位:靖国通り(やすくにどおり)

第5位:湾岸道路(わんがんどうろ)

第3位:浅草通り(あさくさどおり)

第3位:明治通り(めいじどおり)

第2位:六本木通り(ろっぽんぎどおり)

解説
第2位は「六本木通り(ろっぽんぎどおり)」でした。千代田区霞ケ関から渋谷区渋谷にかけて伸びる道路の通称で、ほぼ全線にわたって首都高速が並行しています。周辺には、渋谷や六本木といった繁華街が位置しているほか、首相官邸や国会議事堂など、国の政治を担う機関が集結しているのも特徴です。
第1位:青山通り(あおやまどおり)

解説
第1位は「青山通り(あおやまどおり)」でした。千代田区永田町から渋谷区渋谷にかけて伸びる道路の通称です。沿線の表参道エリアには、けやき並木が並ぶ道沿いにハイブランドのお店が集結。また、明治神宮外苑や青山霊園といった自然豊かな施設もあり、落ち着いた雰囲気が感じられます。
調査結果
| 順位 | 道路名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 青山通り(あおやまどおり) | 5.1% |
| 2 | 六本木通り(ろっぽんぎどおり) | 4.7% |
| 3 | 明治通り(めいじどおり) | 4.3% |
| 浅草通り(あさくさどおり) | 4.3% | |
| 5 | 湾岸道路(わんがんどうろ) | 3.6% |
| 靖国通り(やすくにどおり) | 3.6% | |
| 外苑東通り(がいえんひがしどおり) | 3.6% | |
| 8 | 不忍通り(しのばずどおり) | 2.9% |
| 青梅街道(おうめかいどう) | 2.9% | |
| 目黒通り(めぐろどおり) | 2.9% | |
| 外苑西通り(がいえんにしどおり) | 2.9% | |
| 12 | 吉祥寺通り(きちじょうじどおり) | 2.5% |
| 13 | 甲州街道(こうしゅうかいどう) | 2.2% |
| 日光街道(にっこうかいどう) | 2.2% | |
| 国際通り(こくさいどおり) | 2.2% | |
| 晴海通り(はるみどおり) | 2.2% | |
| 海岸通り(かいがんどおり) | 2.2% | |
| 18 | 山手通り(やまてどおり) | 1.8% |
| 井ノ頭通り(いのかしらどおり) | 1.8% | |
| 20 | 日比谷通り(ひびやどおり) | 1.4% |
| 中仙道(なかせんどう) | 1.4% | |
| 早稲田通り(わせだどおり) | 1.4% | |
| 第一京浜(だいいちけいひん) | 1.4% | |
| 新青梅街道(しんおうめかいどう) | 1.4% | |
| 目白通り(めじろどおり) | 1.4% | |
| 新目白通り(しんめじろどおり) | 1.4% | |
| その他 | 31.9% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年9月11日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住者 |
| 有効回答数 | 276票 |