第1位:堂本光一

advertisement
解説
第1位は、得票率10.4%の「堂本光一」さんでした。堂本剛さんとともにKinKi Kidsとして、1997年にデビュー。「硝子の少年」「全部抱きしめて」「フラワー」など、数々のヒット曲を生み出しました。
ソロとしては2006年にシングル「Deep in your heart/+MILLION but -Love」をリリースし、オリコンランキング1位を記録しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | タレント名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一 | 10.4% |
| 2 | 木村拓哉 | 7.5% |
| 3 | 大野智 | 7.3% |
| 4 | 相葉雅紀 | 3.9% |
| 5 | 亀梨和也 | 3.7% |
| 6 | 増田貴久 | 3.5% |
| 7 | ジェシー | 3.1% |
| 8 | 井ノ原快彦 | 2.9% |
| 9 | 山田涼介 | 2.5% |
| 10 | 松岡昌宏 | 2.3% |
| 11 | 坂本昌行 | 2.1% |
| 安田章大 | 2.1% | |
| 13 | ラウール | 1.9% |
| 有岡大貴 | 1.9% | |
| 大倉忠義 | 1.9% | |
| 16 | 京本大我 | 1.7% |
| 渡辺翔太 | 1.7% | |
| 阿部亮平 | 1.7% | |
| 上田竜也 | 1.7% | |
| 河合郁人 | 1.7% | |
| 21 | 櫻井翔 | 1.5% |
| 22 | 田中樹 | 1.3% |
| 23 | 国分太一 | 1.2% |
| 中島健人 | 1.2% | |
| 内海光司 | 1.2% | |
| 菊池風磨 | 1.2% | |
| 神山智洋 | 1.2% | |
| 内博貴 | 1.2% | |
| その他 | 24.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年7月3日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住者 |
| 有効回答数 | 519票 |
