第1位:カフェショコラウィッチ(三本珈琲×ラ・メゾン白金)
advertisement
解説
第1位は、「カフェショコラウィッチ(三本珈琲×ラ・メゾン白金)」でした。「三本珈琲」のあらびきコーヒーをベルギー産クーベルチュールのショコラに練り込み、サクサクのクッキー生地でサンドした、「ラ・メゾン白金」とのコラボ商品。珈琲・カフェラテ・キャラメルラテの3つの味が楽しめます。羽田空港第1・第2ターミナル2階の出発ロビーなどで購入可能です。
advertisement
調査結果
順位 | 羽田空港限定の洋菓子 | 割合 |
---|---|---|
1 | カフェショコラウィッチ(三本珈琲×ラ・メゾン白金) | 11.2% |
2 | チューリップローズ ギフト(TOKYOチューリップローズ) | 7.9% |
3 | メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ(ザ・メープルマニア) | 7.2% |
4 | カフェショコラモンブラン(三本珈琲×ラ・メゾン白金) | 6.6% |
5 | 空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」(東京ばな奈ワールド) | 6.4% |
6 | 熟成パウンドケーキ(コロンバン) | 6.0% |
7 | ベイクドショコラ(ラ・メゾン白金) | 5.4% |
8 | マドレーヌブールサレ(ピエールマルコリーニ) | 3.9% |
トートセット クラシック キャビン クルー ギフトボックス(AND THE FRIET) | 3.9% | |
10 | くるみのクッキー(西光亭) | 3.1% |
鎌倉きゃらめるサンドだょ(鎌倉五郎本店) | 3.1% | |
焼きガトーショコラ・ラスク(ラ・テール洋菓子店) | 3.1% | |
13 | 鎌倉半月 きゃらめるサンドだょ詰合せ(鎌倉五郎本店) | 2.9% |
バームクーヘンmini 羽田空港限定パッケージ(CLUB HARIE) | 2.9% | |
ホーニッヒアッフェルバウム(ユーハイム) | 2.9% | |
16 | バームクーヘン羽田空港限定パッケージ(CLUB HARIE) | 2.5% |
17 | チーズのパウンドケーキ(Ennismoregardens) | 2.1% |
焼きチーズケーキラスク(ラ・テール洋菓子店) | 2.1% | |
19 | スマイルマカロン(ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 1.7% |
パウンドケーキ チーズ&チョコ&抹茶&アールグレイBOX(Ennismoregardens) | 1.7% | |
パウンドケーキ チーズ&黒ごまBOX (Ennismoregardens) | 1.7% | |
22 | 和紅茶香る和漢チーズケーキ(and so on) | 1.4% |
23 | グランマーブル チョコバナナ(GRAND MARBLE【7月4日までの特設ショップ】) | 1.2% |
オールドファッションドーナツ7個セット(ウフフドーナチュ) | 1.2% | |
黒ごまのパウンドケーキ(Ennismoregardens) | 1.2% | |
ハリエ・アソート(CLUB HARIE) | 1.2% | |
27 | オリジナルミニドーナツバーとドーナツ9個セット(ウフフドーナチュ) | 1.0% |
28 | 羽田空港限定バターサンドアソート(cream fraise genoise) | 0.8% |
カシューナッツ×Plantbase出汁カレー(Feve) | 0.8% | |
スマイル東京ミニガレットショコラ(ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 0.8% | |
その他 | 1.9% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年6月19日 |
---|---|
調査対象 | 全国の女性 |
有効回答数 | 483票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ