INDEX
第1位:Anchor(アンカー)/BRIDGESTONE(ブリヂストン)
advertisement
解説
第1位は「Anchor(アンカー)/BRIDGESTONE(ブリヂストン)」で、得票率は8.8%でした。アンカーは、ブリヂストンの本格スポーツサイクルを扱うブランドです。
推進力最大化解析技術「PROFORMAT(プロフォーマット)」や、研究施設「カーボンラボ」での研究開発などを駆使し、高性能なバイクやパーツを製造。また、短距離種目「ケイリン」や中距離種目「パシュート」のバイクも手がけています。
advertisement
調査結果
| 順位 | ブランド名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | Anchor(アンカー)/BRIDGESTONE(ブリヂストン) | 8.8% |
| 2 | YONEX(ヨネックス) | 6.9% |
| Panasonic(パナソニック) | 6.9% | |
| 4 | Canyon(キャニオン) | 5.7% |
| 5 | MIYATA(ミヤタ) | 4.4% |
| 6 | Basso(バッソ) | 3.8% |
| FOCUS(フォーカス) | 3.8% | |
| 8 | Bianchi(ビアンキ) | 3.1% |
| TREK(トレック) | 3.1% | |
| ARAYA(アラヤ) | 3.1% | |
| 11 | BMC(ビーエムシー) | 2.5% |
| FUJI(フジ) | 2.5% | |
| GIANT(ジャイアント) | 2.5% | |
| SCOTT(スコット) | 2.5% | |
| GIOS(ジオス) | 2.5% | |
| LAPIERRE(ラピエール) | 2.5% | |
| KUOTA(クォータ) | 2.5% | |
| 18 | CARRERA(カレラ) | 1.9% |
| BOMA(ボーマ) | 1.9% | |
| Argon18(アルゴン18) | 1.9% | |
| BH(ビーエイチ) | 1.9% | |
| cinelli(チネリ) | 1.9% | |
| Cervelo(サーヴェロ) | 1.9% | |
| FACTOR(ファクター) | 1.9% | |
| FELT(フェルト) | 1.9% | |
| その他 | 17.6% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年6月5日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の女性 |
| 有効回答数 | 159票 |
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。