INDEX
第8位:OMEGA(オメガ)
advertisement
第8位:AUDEMARS PIGUET (オーデマ ピゲ)
advertisement
第7位:SEIKO (セイコー)
advertisement
第6位:CASIO (カシオ)
第5位:TAG HEUER (タグ・ホイヤー)
第4位:FRANCK MULLER (フランク ミュラー)
第3位:CARTIER (カルティエ)
第2位:ROLEX(ロレックス)
第1位:BVLGARI (ブルガリ)
調査結果
| 順位 | ブランド名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | BVLGARI (ブルガリ) | 12.1% |
| 2 | ROLEX (ロレックス) | 9.8% |
| 3 | CARTIER (カルティエ) | 8.9% |
| 4 | FRANCK MULLER (フランク ミュラー) | 7.6% |
| 5 | TAG HEUER (タグ・ホイヤー) | 5.4% |
| 6 | CASIO (カシオ) | 4.5% |
| 7 | SEIKO (セイコー) | 4.0% |
| 8 | AUDEMARS PIGUET (オーデマ ピゲ) | 3.6% |
| OMEGA (オメガ) | 3.6% | |
| 10 | ALPINA (アルピナ) | 2.2% |
| ANGELUS (アンジェラス) | 2.2% | |
| CITIZEN (シチズン) | 2.2% | |
| HUBLOT (ウブロ) | 2.2% | |
| 14 | BREITLING (ブライトリング) | 1.8% |
| HERMÈS (エルメス) | 1.8% | |
| 16 | CHOPARD (ショパール) | 1.3% |
| DIOR (ディオール) | 1.3% | |
| GUCCI (グッチ) | 1.3% | |
| PANERAI (パネライ) | 1.3% | |
| WENGER (ウェンガー) | 1.3% | |
| 21 | ARNOLD&SON (アーノルド&サン) | 0.9% |
| BALL WATCH (ボール ウォッチ) | 0.9% | |
| BAUME&MERCIER (ボーム&メルシエ) | 0.9% | |
| BELL&ROSS (ベル&ロス) | 0.9% | |
| BOVET (ボヴェ) | 0.9% | |
| BREGUET (ブレゲ) | 0.9% | |
| CHANEL (シャネル) | 0.9% | |
| GRAND SEIKO (グランドセイコー) | 0.9% | |
| HAMILTON (ハミルトン) | 0.9% | |
| LONGINES (ロンジン) | 0.9% | |
| PATEK PHILIPPE (パテック フィリップ) | 0.9% | |
| VICTORINOX SWISS ARMY (ビクトリノックス・スイス アーミー) | 0.9% | |
| VOSTOK EUROPE (ボストーク ヨーロッパ) | 0.9% | |
| ZENITH (ゼニス) | 0.9% | |
| ZODIAC (ゾディアック) | 0.9% | |
| 36 | A.LANGE & SÖHNE (A.ランゲ&ゾーネ) | 0.4% |
| BLANCPAIN (ブランパン) | 0.4% | |
| BOMBERG (ボンバーグ) | 0.4% | |
| BREITLING for BENTLEY (ブライトリング フォー ベントレー) | 0.4% | |
| BULOVA (ブローバ) | 0.4% | |
| CZAPEK (チャペック) | 0.4% | |
| IWC (アイ・ダブリュー・シー) | 0.4% | |
| JAEGER-LECOULTRE (ジャガー・ルクルト) | 0.4% | |
| JAQUET DROZ (ジャケ・ドロー) | 0.4% | |
| LOUIS MOINET (ルイ・モネ) | 0.4% | |
| LOUIS VUITTON (ルイ・ヴィトン) | 0.4% | |
| NOMOS GLASHÜTTE (ノモス グラスヒュッテ) | 0.4% | |
| PIAGET (ピアジェ) | 0.4% | |
| PIERRE DEROCHE (ピエール・ドゥ・ロッシュ) | 0.4% | |
| RADO (ラドー) | 0.4% | |
| RALPH LAUREN (ラルフ ローレン) | 0.4% | |
| RICHARD MILLE (リシャール・ミル) | 0.4% | |
| RUDIS SYLVA (ルディ・シルヴァ) | 0.4% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年6月12日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の50代の男女 |
| 有効回答数 | 224票 |