第10位:ニンジャ 250/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Ninja(GPZ入り) Ninja(GPZなし) |
| 排気量 | 248cc |
| 燃費 | 32.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 35ps/12,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/10,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1990mm x 1125mm x 710mm |
| シート高 | 795mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 22.97万円 ~ 77.8万円 |
advertisement
第9位:CRF250L/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CRF |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 47.5(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 24ps/9,000rpm |
| 最大トルク | 2.3kgf・m/6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2210mm x 1165mm x 900mm |
| シート高 | 830mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 36.8万円 ~ 86.9万円 |
advertisement
第8位:スーパーカブ110/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 109cc |
| 燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 705mm |
| シート高 | 738mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 15.89万円 ~ 41.69万円 |
advertisement
第7位:ZX-6R/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ZX-R |
| 排気量 | 636cc |
| 燃費 | 19.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時 |
| 最高出力 | 122ps/13,000rpm |
| 最大トルク | 7.0kgf・m/11,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2025mm x 1105mm x 710mm |
| シート高 | 830mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 53万円 ~ 170万円 |
第6位:SV650X/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | SV |
| 排気量 | 645cc |
| 燃費 | 34.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 72ps/8,500rpm |
| 最大トルク | 6.4kgf・m/6,800rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2140mm x 1090mm x 730mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 44.98万円 ~ 104.72万円 |
第5位:レブル 250/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | レブル |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 46.5km/L(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 26ps/9,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/7,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2205mm x 1090mm x 820mm |
| シート高 | 690mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 39.9万円 ~ 78.8万円 |
第4位:CBR250RR (MC51)/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CBR |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 40.1km/L(60km/h)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 42PS/13,500rpm |
| 最大トルク | 2.5kgf・m(25N・m)/10,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2065mm x 1110mm x 725mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 42.8万円 ~ 134.9万円 |






