第30位:MT-03/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | MT |
| 排気量 | 320cc |
| 燃費 | 41.6km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 42PS/10,750r/min |
| 最大トルク | 3.1kgf・m/9,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2090mm x 1070mm x 755mm |
| シート高 | 780mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 28.48万円 ~ 68.75万円 |
advertisement
第29位:GSX-S1000/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | GSX-S |
| 排気量 | 998cc |
| 燃費 | 21.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 150PS/11,000rpm |
| 最大トルク | 10.7kgf・m/9,250rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2115mm x 1080mm x 810mm |
| シート高 | 810mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 69.99万円 ~ 150.7万円 |
advertisement
第28位:Z250/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Z_NEW Z ALL |
| 排気量 | 248cc |
| 燃費 | 32.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 35PS/12,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/10,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1990mm x 1060mm x 800mm |
| シート高 | 795mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 17.97万円 ~ 68.2万円 |
advertisement
第27位:SVARTPILEN 401/ハスクバーナ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 398cc |
| 燃費 | 3.4L / 100 km |
| 最高出力 | 45 PS / 8,500 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 820mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 29.8万円 ~ 93.9万円 |
第26位:XSR700/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | XSR |
| 排気量 | 688cc |
| 燃費 | 40.0km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 73PS / 8,750r/min |
| 最大トルク | 6.8kgf・m / 6,500r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2075mm x 1130mm x 820mm |
| シート高 | 835mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 63.9万円 ~ 100.1万円 |
第25位:CB650R/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB CB-R |
| 排気量 | 648cc |
| 燃費 | 31.5(60km/h定地走行テスト値) <2名乗車時> |
| 最高出力 | 95 PS / 12,000 rpm |
| 最大トルク | 6.4 kgf・m / 9,500 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2120mm x 1075mm x 780mm |
| シート高 | 810mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 77万円 ~ 108.9万円 |
第24位:GSX-S750/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | GSX-S |
| 排気量 | 749cc |
| 燃費 | 29.3km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 112 / 10,500rpm |
| 最大トルク | 8.2kgf・m / 9,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2125mm x 1055mm x 785mm |
| シート高 | 820mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 69.8万円 ~ 98.78万円 |
第23位:GB350S/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | GB |
| 排気量 | 348cc |
| 燃費 | WMTCモード値:41.0(クラス2-1)<1名乗車時> |
| 最高出力 | 20PS/5,500rpm |
| 最大トルク | 3.0kgf・m/3,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2175mm x 1100mm x 800mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 44万円 ~ 64.9万円 |
第22位:ジクサー 250/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ジクサー |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 44.5km/L(60km/h)2名乗車時 |
| 最高出力 | 26ps/9,000rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf/7,300rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2010mm x 1035mm x 805mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 20.48万円 ~ 48.18万円 |
第21位:CB125R/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB CB-R |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 54.0<2名乗車時> |
| 最高出力 | 15 PS / 10,000 rpm |
| 最大トルク | 1.2 kgf・m / 8,000 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2040mm x 1055mm x 820mm |
| シート高 | 815mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 26.8万円 ~ 52.8万円 |
第20位:Z900RS CAFE/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Z_NEW Z-RS Z ALL |
| 排気量 | 948cc |
| 燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 111ps/8,500rpm |
| 最大トルク | 10kgf・m / 6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1190mm x 845mm |
| シート高 | 820mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 115万円 ~ 180.12万円 |
第19位:ジクサー 150/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ジクサー |
| 排気量 | 154cc |
| 燃費 | 51.0 km/L(60 km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 13PS@8,000rpm |
| 最大トルク | 1.3kgf・m@5,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2020mm x 1035mm x 800mm |
| シート高 | 795mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 12.98万円 ~ 38.5万円 |
第18位:XSR125/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | XSR |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 60.3km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 15ps/10,000r/min |
| 最大トルク | 1.2kgf・m/8,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2030mm x 1075mm x 805mm |
| シート高 | 810mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 36.8万円 ~ 82.5万円 |
第17位:TRIDENT 660/トライアンフ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Trident[トライデント] |
| 排気量 | 660cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 81 PS / 10,250 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 1089mm x 795mm |
| シート高 | 805mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 76.78万円 ~ 99.5万円 |
第16位:SVARTPILEN 250/ハスクバーナ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 2.7 L / 100 km |
| 最高出力 | 31 PS / 9,500 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 820mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 39.8万円 ~ 71.01万円 |
第15位:KATANA/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | カタナ |
| 排気量 | 998cc |
| 燃費 | 21.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 150ps / 11,000rpm |
| 最大トルク | 10.7kgf・m / 9,250rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2130mm x 1110mm x 820mm |
| シート高 | 825mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 89.8万円 ~ 200.2万円 |
第14位:MT-07/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | MT |
| 排気量 | 688cc |
| 燃費 | 40.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
| 最高出力 | 73ps / 8,750r/min |
| 最大トルク | 6.8kgf・m / 6,500r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2085mm x 1115mm x 780mm |
| シート高 | 805mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 49.8万円 ~ 149.8万円 |
第13位:390 DUKE/KTM
| 項目 | スペック |
| シリーズ | DUKE[デューク] |
| 排気量 | 398cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 45 HP / 8500 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 820mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 25.3万円 ~ 95.5万円 |
第12位:SV650/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | SV |
| 排気量 | 645cc |
| 燃費 | 34.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 72ps/8500rpm |
| 最大トルク | 6.4kgf・m/6800rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2140mm x 1090mm x 760mm |
| シート高 | 785mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 45.8万円 ~ 100.32万円 |
第11位:MT-25/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | MT |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 37.7km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 35ps/12,000r/min |
| 最大トルク | 2.3kgf・m/10,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2090mm x 1070mm x 755mm |
| シート高 | 780mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 22.97万円 ~ 63.25万円 |
第10位:GB350/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | GB |
| 排気量 | 348cc |
| 燃費 | WMTCモード値:41.0(クラス2-1)<1名乗車時> |
| 最高出力 | 20PS/5,500rpm |
| 最大トルク | 3.0kgf・m/3,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2180mm x 1105mm x 800mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 43.8万円 ~ 66万円 |
第9位:W800/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | W |
| 排気量 | 773cc |
| 燃費 | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 52ps/6,500rpm |
| 最大トルク | 6.3kgf・m/4,800rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2190mm x 1075mm x 790mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 59.4万円 ~ 124.3万円 |
第8位:CB1300スーパーボルドール/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB |
| 排気量 | 1284cc |
| 燃費 | 17.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 113PS / 7,750 rpm |
| 最大トルク | 11.4 kgf・m / 6,250 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1215mm x 825mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 59.8万円 ~ 204.6万円 |
第7位:XSR900/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | XSR |
| 排気量 | 888cc |
| 燃費 | WMTC値 20.4 km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 |
| 最高出力 | 120 PS / 10,000 r/min |
| 最大トルク | 9.5 kgf・m / 7,000 r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2155mm x 1155mm x 790mm |
| シート高 | 810mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 72.8万円 ~ 209万円 |
第6位:MT-09/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | MT |
| 排気量 | 888cc |
| 燃費 | 31.6km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 120ps / 10,000r/min |
| 最大トルク | 9.5kgf・m / 7,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2090mm x 1145mm x 820mm |
| シート高 | 825mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 54.8万円 ~ 144.1万円 |
第5位:CB250R/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB CB-R |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 45.0(60)<2名乗車時> |
| 最高出力 | 27ps/9,500rpm |
| 最大トルク | 2.3kgf・m/7,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2020mm x 1045mm x 805mm |
| シート高 | 795mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 29.8万円 ~ 71.9万円 |
第4位:CL250/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 47.0km/h |
| 最高出力 | 24PS/8,500rpm |
| 最大トルク | 2.3kgf/6,250rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2175mm x 1135mm x 830mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 46.8万円 ~ 66万円 |


























