第1位:かるかん(明石屋菓子店)
advertisement
解説
第1位は「かるかん(明石屋菓子店)」でした。明石屋は、1854年に創業された老舗菓子店。薩摩の良質な山芋を使って作られた「軽羹(かるかん)」は、同店を代表するお菓子の一つです。
そんなかるかんは、天然の山芋・自然薯と米の粉と砂糖だけで作られるお菓子。空気をたっぷりと含んで蒸されるため、ふんわりとやわらかく、ほのかな甘みとしっかりとしたコクのあるうまみが特徴です。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | かるかん(明石屋菓子店) | 15.8% |
2 | 薩摩芋タルト(山福製菓) | 15.2% |
3 | 薩摩きんつば(馬場製菓) | 14.2% |
4 | スイートポテト(九面屋) | 12.2% |
5 | 唐芋レアケーキ(唐芋菓子専門店「フェスティバロ」) | 7.5% |
6 | 伊集院まんじゅう | 6.2% |
7 | かすたどん(薩摩蒸氣屋) | 5.9% |
8 | あまみ黒糖ショコラ(奄美きょら海工房) | 5.4% |
9 | かごしまスイートポテトン(山福製菓) | 3.9% |
10 | かからん団子(小倉屋) | 3.3% |
11 | あくまき(御菓子司 大黒屋) | 3.2% |
12 | からいも飴(冨士屋製菓) | 2.9% |
13 | 湯之元せんべい(梅月堂) | 2.1% |
14 | けせん団子(薩摩菓子所 富久屋) | 1.2% |
15 | げたんは(南海堂) | 1.1% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年3月28日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 664票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.