第1位:神戸市

advertisement
解説
1位となったのは神戸市でした。天然の良港を有する港湾都市であり、海外の文物が流入するオシャレな都市として長く栄えてきました。工業や商業、交通などが発達した大都市で、現在でも多くの人々の注目を集めています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 市名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 38.7% |
| 2 | 京都市 | 27.9% |
| 3 | 堺市 | 8.5% |
| 4 | 奈良市 | 3.2% |
| 5 | 岸和田市 | 2.1% |
| 姫路市 | 2.1% | |
| 7 | 明石市 | 1.9% |
| 8 | 尼崎市 | 1.6% |
| 9 | 東大阪市 | 1.3% |
| 和歌山市 | 1.3% | |
| 11 | 茨木市 | 1.1% |
| 寝屋川市 | 1.1% | |
| 西宮市 | 1.1% | |
| 枚方市 | 1.1% | |
| 15 | 伊丹市 | 0.8% |
| 四日市市 | 0.8% | |
| 吹田市 | 0.8% | |
| 宝塚市 | 0.8% | |
| 鈴鹿市 | 0.8% | |
| 20 | 宇治市 | 0.5% |
| 高槻市 | 0.5% | |
| 守口市 | 0.5% | |
| 松阪市 | 0.5% | |
| 豊中市 | 0.5% | |
| 25 | 加古川市 | 0.3% |
| 津市 | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年10月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 377票 |