INDEX
第1位:サザンオールスターズ

advertisement
解説
第1位は「サザンオールスターズ」でした。1978年、シングル「勝手にシンドバッド」でデビュー。1979年の「いとしのエリー」が大ヒットし、その人気は1980年代に急上昇しました。
1980年代の代表的なヒット曲には1982年の「チャコの海岸物語」や、1983年の「ミス・ブランニュー・デイ」などがあります。
2025年1月からは、6年ぶりとなる全国ツアーを開催予定。2025年3月に16作目のオリジナルアルバムをリリースすることも発表されるなど、活躍を続けています。
advertisement
調査結果
| 順位 | アーティスト名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | サザンオールスターズ | 7.2% |
| 2 | BOØWY | 6.9% |
| 3 | 中森明菜 | 6.3% |
| 4 | 松田聖子 | 4.2% |
| 5 | 山口百恵 | 3.0% |
| YELLOW MAGIC ORCHESTRA | 3.0% | |
| 7 | 松任谷由実 | 2.7% |
| 竹内まりや | 2.7% | |
| テレサ・テン | 2.7% | |
| チェッカーズ | 2.7% | |
| 11 | PRINCESS PRINCESS | 2.4% |
| 12 | 松山千春 | 2.1% |
| 米米CLUB | 2.1% | |
| TM NETWORK | 2.1% | |
| 15 | 美空ひばり | 1.8% |
| 氷室京介 | 1.8% | |
| 17 | 桑田佳祐 | 1.5% |
| 長渕剛 | 1.5% | |
| REBECCA | 1.5% | |
| 寺尾聰 | 1.5% | |
| アン・ルイス | 1.5% | |
| 杉山清貴 | 1.5% | |
| 杉山清貴&オメガトライブ | 1.5% | |
| 24 | 小泉今日子 | 1.2% |
| 森高千里 | 1.2% | |
| TUBE | 1.2% | |
| とんねるず | 1.2% | |
| 藤井フミヤ | 1.2% | |
| 忌野清志郎+坂本龍一 | 1.2% | |
| 渡辺美里 | 1.2% | |
| 31 | 安全地帯 | 0.9% |
| アリス | 0.9% | |
| 矢沢永吉 | 0.9% | |
| オフコース | 0.9% | |
| おニャン子クラブ | 0.9% | |
| 海援隊 | 0.9% | |
| 来生たかお | 0.9% | |
| 飯島真理 | 0.9% | |
| 39 | 谷村新司 | 0.6% |
| さだまさし | 0.6% | |
| 高橋真梨子 | 0.6% | |
| THE ALFEE | 0.6% | |
| Wink | 0.6% | |
| 本田美奈子 | 0.6% | |
| シャネルズ | 0.6% | |
| 杏里 | 0.6% | |
| 河合奈保子 | 0.6% | |
| 吉幾三 | 0.6% | |
| KUWATA BAND | 0.6% | |
| ラッツ & スター | 0.6% | |
| 工藤静香 | 0.6% | |
| 稲垣潤一 | 0.6% | |
| 斉藤由貴 | 0.6% | |
| 中原めいこ | 0.6% | |
| 爆風スランプ | 0.6% | |
| C-C-B | 0.6% | |
| 横浜銀蝿 | 0.6% | |
| 渡辺美奈代 | 0.6% | |
| 高井麻巳子 | 0.6% | |
| 60 | 石原裕次郎 | 0.3% |
| 薬師丸ひろ子 | 0.3% | |
| 坂本冬美 | 0.3% | |
| 小林幸子 | 0.3% | |
| 財津和夫 | 0.3% | |
| 田原俊彦 | 0.3% | |
| 雅夢 | 0.3% | |
| 岩崎良美 | 0.3% | |
| 石川ひとみ | 0.3% | |
| 村下孝蔵 | 0.3% | |
| 中村あゆみ | 0.3% | |
| クリエイション | 0.3% | |
| 一風堂 | 0.3% | |
| 荻野目洋子 | 0.3% | |
| 葛城ユキ | 0.3% | |
| 早見優 | 0.3% | |
| 中村雅俊 | 0.3% | |
| 1986 OMEGA TRIBE | 0.3% | |
| ZIGGY | 0.3% | |
| 渥美二郎 | 0.3% | |
| 菊池桃子 | 0.3% | |
| 浜田麻里 | 0.3% | |
| 河合その子 | 0.3% | |
| 山下久美子 | 0.3% | |
| 上田正樹 | 0.3% | |
| 新田恵利 | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年10月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の50代 |
| 有効回答数 | 334票 |