INDEX
第1位:Mr.Children

advertisement
解説
第1位には2組のアーティストが選ばれました。1組目は「Mr.Children」です。Mr.Childrenは、1992年にミニアルバム「EVERYTHING」でメジャーデビューしたロックバンド。1993年リリースした4枚目のシングル「CROSS ROAD」がミリオンセラーを記録し、ブレイクを果たしました。
1994年には、5枚目のシングル「innocent world」をリリース。同作はバンド初のオリコンチャート1位を獲得し、「第36回日本レコード大賞」で大賞を受賞しました。以降も、「Tomorrow never knows」「名もなき詩」などでダブルミリオンセラーを記録。現在も多くのファンから支持されています。
advertisement
第1位:宇多田ヒカル

advertisement
解説
もう一人の第1位は「宇多田ヒカル」さんでした。宇多田さんは、15歳だった1998年にシングル「Automatic/time will tell」でデビュー。デビュー曲がダブルミリオンを記録し、ブレイクしました。また、同年リリースした1枚目のアルバム「First Love」では、CDセールス日本記録を樹立しています。
2010年には芸能活動を一時休止し、2016年に配信シングル「花束を君に」「真夏の通り雨」で本格的に活動を再開。2022年には、米国カリフォルニア州の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル2022」にて「88rising’s Head in the Clouds Forever」のステージにゲスト出演し、音楽フェスで初めてパフォーマンスを披露しました。また2024年7月~9月までは、台湾・香港を含むライブツアー「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」を実施し、話題を集めました。
調査結果
| 順位 | アーティスト名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 宇多田ヒカル | 5.4% |
| Mr.Children | 5.4% | |
| 3 | サザンオールスターズ | 4.0% |
| globe | 4.0% | |
| 5 | 浜崎あゆみ | 3.6% |
| X JAPAN | 3.6% | |
| 7 | 尾崎 豊 | 3.3% |
| 8 | GLAY | 2.9% |
| 9 | スピッツ | 2.5% |
| 10 | 福山 雅治 | 2.2% |
| 大黒摩季 | 2.2% | |
| L’Arc~en~Ciel | 2.2% | |
| TRF | 2.2% | |
| 相川七瀬 | 2.2% | |
| My Little Lover | 2.2% | |
| 16 | 松任谷由実 | 1.8% |
| JUDY AND MARY | 1.8% | |
| 18 | 米米CLUB | 1.4% |
| 嵐 | 1.4% | |
| Dreams Come True | 1.4% | |
| 椎名林檎 | 1.4% | |
| 氷室京介 | 1.4% | |
| 槇原敬之 | 1.4% | |
| ユニコーン | 1.4% | |
| H Jungle With t | 1.4% | |
| LINDBERG | 1.4% | |
| 27 | 井上陽水 | 1.1% |
| 桑田 佳祐 | 1.1% | |
| 中森明菜 | 1.1% | |
| シャ乱Q | 1.1% | |
| SPEED | 1.1% | |
| Every Little Thing | 1.1% | |
| 徳永英明 | 1.1% | |
| 広瀬 香美 | 1.1% | |
| ウルフルズ | 1.1% | |
| 布袋寅泰 | 1.1% | |
| 爆風スランプ | 1.1% | |
| Dragon Ash | 1.1% | |
| 39 | 松田聖子 | 0.7% |
| 小田 和正 | 0.7% | |
| 長渕剛 | 0.7% | |
| チェッカーズ | 0.7% | |
| 鈴木 雅之 | 0.7% | |
| LUNA SEA | 0.7% | |
| TM NETWORK | 0.7% | |
| THE ALFEE | 0.7% | |
| hiro | 0.7% | |
| T.M.Revolution | 0.7% | |
| 19(ジューク) | 0.7% | |
| とんねるず | 0.7% | |
| バブルガム・ブラザーズ | 0.7% | |
| 鈴木 あみ | 0.7% | |
| SIAM SHADE | 0.7% | |
| 小野 正利 | 0.7% | |
| 55 | 玉置 浩二 | 0.4% |
| 坂本龍一 | 0.4% | |
| 高橋 真梨子 | 0.4% | |
| 浜田 省吾 | 0.4% | |
| 藤井フミヤ | 0.4% | |
| TUBE | 0.4% | |
| ジッタリン・ジン | 0.4% | |
| 稲垣潤一 | 0.4% | |
| Kiroro | 0.4% | |
| Wink | 0.4% | |
| THE YELLOW MONKEY | 0.4% | |
| 広末涼子 | 0.4% | |
| GO-BANG’S | 0.4% | |
| KAN | 0.4% | |
| Something ELse | 0.4% | |
| T-BOLAN | 0.4% | |
| THE BOOM | 0.4% | |
| ポケット ビスケッツ | 0.4% | |
| 猿岩石 | 0.4% | |
| 松本梨香 | 0.4% | |
| 大事MANブラザーズバンド | 0.4% | |
| hide, Spread Beaver | 0.4% | |
| KIX・S | 0.4% | |
| Le Couple | 0.4% | |
| NOKKO | 0.4% | |
| TMN | 0.4% | |
| ZOO | 0.4% | |
| 酒井法子 | 0.4% | |
| Diana Ross | 0.4% | |
| 楠瀬 誠志郎 | 0.4% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年10月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代 |
| 有効回答数 | 276票 |