INDEX
第1位:鳩サブレー(豊島屋)

advertisement
解説
第1位は、得票率22.7%の「鳩サブレー(豊島屋)」でした。
鎌倉市小町に本拠を構える老舗菓子店「豊島屋」が販売する焼き菓子。明治時代に誕生した商品で、今では鎌倉の代表銘菓のひとつとなっています。
また、「鳩」をモチーフにしたユーモラスな形や、バターを生かしたサクッとした食感も特徴。手軽なお土産にできる6枚箱入から、大人数に配れる44枚缶入まで、いくつかの種類が用意されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 鳩サブレー(豊島屋) | 22.7% |
| 2 | きんつば(鎌倉いとこ) | 11.5% |
| 3 | 生チョコクッキー(MAISON CACAO) | 11.2% |
| 4 | 鎌倉どら焼(三日月堂花仙) | 10.4% |
| 5 | わらび餅(こ寿々) | 9.9% |
| 6 | レーズンウイッチ(鎌倉小川軒) | 6.8% |
| 7 | クルミッ子(鎌倉紅谷) | 4.0% |
| 鎌倉半月(鎌倉五郎本店) | 4.0% | |
| 9 | かまくらカスター(鎌倉ニュージャーマン) | 3.9% |
| かまくらボーロ(鎌倉ニュージャーマン) | 3.9% | |
| 11 | 渦ラスク(鎌倉山ラスク) | 3.0% |
| 12 | 豆菓子(鎌倉まめや) | 2.8% |
| 13 | 日影大福(葉山 日影茶屋) | 2.2% |
| 14 | プティ・フール・サレ(レ・ザンジュ) | 2.0% |
| 15 | 大仏さま煎餅(雷神堂長谷大仏店) | 1.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月9日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 644票 |