第1位:ブラック・ジャック(ブラック・ジャック)
ブラック・ジャック:大塚明夫, ピノコ:水谷優子
21,600円(11/24 05:18時点)
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位は「ブラック・ジャック」でした。大塚明夫さんは、2004~2006年まで放送された手塚治虫原作のアニメ「ブラック・ジャック」の主人公であるブラック・ジャック役を担当。法外な報酬を要求する無免許の天才外科医ですが、人情にも厚い一面も持つ人物です。
大塚さんは同役で、2006年の「第5回東京アニメアワード」で声優賞を受賞。2019年には、「大塚明夫が選ぶ!『ブラック・ジャック』ベストエピソード5選」という番組が放送され、視聴者から好評を博しました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | キャラクター名 | 票数 |
---|---|---|
1 | ブラック・ジャック(ブラック・ジャック) | 92 |
2 | アナベル・ガトー(機動戦士ガンダム0083) | 86 |
3 | バトー(攻殻機動隊) | 67 |
4 | ネモ船長(ふしぎの海のナディア) | 61 |
5 | 京楽春水(BLEACH) | 50 |
6 | 次元大介(ルパン三世 PART6) | 42 |
7 | ライダー(Fate/Zero) | 41 |
8 | ワムウ(ジョジョの奇妙な冒険) | 22 |
9 | カーチス(紅の豚) | 19 |
10 | エルク・ドメル(宇宙戦艦ヤマト) | 18 |
11 | マーシャル・D・ティーチ(ONE PIECE) | 17 |
12 | フォンヴォルテール卿グウェンダル(今日からマ王!) | 16 |
13 | ムーミンパパ(楽しいムーミン一家) | 13 |
14 | 範馬勇次郎(バキ) | 11 |
14 | エクボ(モブサイコ100) | 11 |
14 | モンタナ・ジョーンズ(モンタナ・ジョーンズ) | 11 |
17 | オール・フォー・ワン(僕のヒーローアカデミア) | 10 |
18 | 福地桜痴(文豪ストレイドッグス) | 9 |
18 | 山田先生<2代目>(忍たま乱太郎) | 9 |
18 | ブライアン・ジェイ(宇宙兄弟) | 9 |
18 | アンドレイ・カリーニン(フルメタルパニック!) | 9 |
18 | おじいちゃん(先輩がうざい後輩の話) | 9 |
23 | 二瓶鉄造(ゴールデンカムイ) | 8 |
24 | 005(サイボーグ009) | 7 |
25 | ブリッツ・T・エイブラムス(血界戦線) | 6 |
26 | 飛行船の船長(魔女の宅急便) | 5 |
27 | つしま(俺、つしま) | 4 |
27 | 髑髏の騎士(ベルセルク) | 4 |
29 | 樫村蔵六(アリスと蔵六) | 3 |
29 | ブロド(聖者無双〜サラリーマン、異世界で生き残るために歩む道〜) | 3 |
31 | 天鳥興匡(甲鉄城のカバネリ) | 2 |
31 | ライオン(アフリカのサラリーマン) | 2 |
33 | まさやん(中間管理録トネガワ) | 1 |
33 | ジェラルド嘉納(REVENGER) | 1 |
33 | 才賀善治(からくりサーカス) | 1 |
33 | 高雄コウジ(ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q) | 1 |
33 | 迫間仁(あかねさす少女) | 1 |
33 | ベルナルド(キミとフィットボクシング) | 1 |
33 | 廿六木天馬(PSYCHO-PASS サイコパス 3) | 1 |
33 | 東尾(マジンボーン) | 1 |
33 | チェスター・レイ・ガルフォード中将(異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術) | 1 |
33 | 国王(ハウルの動く城) | 1 |
その他(コメント欄にお願いします) | 21 |
参考
- 大塚明夫(Wikipedia)
- 声優・大塚明夫の人生における「3つの分岐点」|“素晴らしい役者”より“メシが食える役者”を目指した若者が50歳を過ぎて気づいた“芝居の中にある自分の幸せ”【人生における3つの分岐点】(ニコニコニュースORIGINAL)
- 大塚周夫(Wikipedia)
- ブラック・ジャック|アニメ(TEZUKA OSAMU OFFICIAL)
- ブラック・ジャック (架空の人物)(Wikipedia)
- 大塚明夫が演じたきっかけは偶然「ブラック・ジャックが来てくれた」(ホミニス)
- Staff&Cast(機動戦士ガンダム0083)
- アナベル・ガトー(機動戦士ガンダム0083)
- アナベル・ガトー(Wikipedia)
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.