第13位:神戸市垂水区

advertisement
第12位:伊丹市

advertisement
第10位:神戸市兵庫区

advertisement
第10位:姫路市

第9位:神戸市須磨区

第8位:宝塚市

第7位:尼崎市

第6位:神戸市灘区

第5位:明石市

第4位:神戸市東灘区

第3位:芦屋市

第2位:西宮市

第1位:神戸市中央区

調査結果
| 順位 | 街名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 神戸市中央区 | 12.9% |
| 2 | 西宮市 | 12.4% |
| 3 | 芦屋市 | 8.3% |
| 4 | 神戸市東灘区 | 6.9% |
| 5 | 明石市 | 6.6% |
| 6 | 神戸市灘区 | 6.3% |
| 7 | 尼崎市 | 5.8% |
| 8 | 宝塚市 | 4.1% |
| 9 | 神戸市須磨区 | 3.0% |
| 10 | 姫路市 | 2.8% |
| 神戸市兵庫区 | 2.8% | |
| 12 | 伊丹市 | 2.2% |
| 13 | 神戸市垂水区 | 1.9% |
| 14 | 神戸市西区 | 1.7% |
| 川西市 | 1.7% | |
| 16 | 淡路市 | 1.4% |
| 加古川市 | 1.4% | |
| 南あわじ市 | 1.4% | |
| 佐用郡佐用町 | 1.4% | |
| 美方郡新温泉町 | 1.4% | |
| 21 | 神戸市北区 | 1.1% |
| 神戸市長田区 | 1.1% | |
| たつの市 | 1.1% | |
| 美方郡香美町 | 1.1% | |
| 揖保郡太子町 | 1.1% | |
| 26 | 三木市 | 0.8% |
| 洲本市 | 0.8% | |
| 加古郡稲美町 | 0.8% | |
| 29 | 丹波篠山市 | 0.6% |
| 三田市 | 0.6% | |
| 赤穂市 | 0.6% | |
| 豊岡市 | 0.6% | |
| 高砂市 | 0.6% | |
| 小野市 | 0.6% | |
| 川辺郡猪名川町 | 0.6% | |
| 多可郡多可町 | 0.6% | |
| 37 | 丹波市 | 0.3% |
| 加西市 | 0.3% | |
| 養父市 | 0.3% | |
| 加東市 | 0.3% | |
| 神崎郡市川町 | 0.3% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年9月21日 |
|---|---|
| 調査対象 | 兵庫県在住の社会人の男女 |
| 有効回答数 | 363票 |