第3位:中華そば
advertisement
第2位:野菜たっぷりタンメン
advertisement
第1位:味噌ラーメン
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 味噌ラーメン | 13.7% |
2 | 野菜たっぷりタンメン | 11.5% |
3 | 中華そば | 10.1% |
4 | とんこつラーメン | 9.4% |
五目あんかけラーメン | 9.4% | |
6 | 中華チャーシューメン | 8.3% |
7 | 秘伝の辛味噌ラーメン | 6.5% |
8 | 味玉とんこつラーメン | 5.8% |
9 | 味玉中華そば | 5.4% |
10 | とんこつチャーシューメン | 4.7% |
11 | カタヤキソバ | 4.3% |
ネギタワー味噌ラーメン | 4.3% | |
13 | ネギタワータンメン | 2.9% |
14 | ピリ辛とんこつネギラーメン | 2.5% |
15 | 汁なしラーメン(油そば) | 1.4% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年2月22日 |
---|---|
調査対象 | 関東地方在住の50~60代 |
有効回答数 | 278票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.