第15位:お好み焼せんべえ(大阪の味本舗)
advertisement
第14位:練り羊羹(梅花堂本店)
advertisement
第13位:マダムブリュレ(マダムシンコ)
advertisement
第12位:面白い恋人(サンタプラネット)
advertisement
第11位:かまぼこ(大寅蒲鉾)
advertisement
第10位:たこ焼きまんじゅう(RAKUTENKEN)
advertisement
第9位:手焼・しょう油味たこ焼(たこ昌)
advertisement
第8位:ようかん(大阪の駿河屋)
advertisement
第7位:フルーツ大福(菓匠あさだ)
advertisement
第6位:わらび餅(松福堂正一)
advertisement
第5位:焼きたてチーズケーキ(りくろーおじさんの店)
第4位:ひとくち餃子(点天)
第3位:カステーラ(長崎堂)
第2位:堂島ロール(モンシェール)
解説
第2位は、得票率11.4%の「堂島ロール(モンシェール)」でした。2003年に誕生した洋菓子店「モンシェール」の看板商品です。
当時人気だった「渦巻き型」のロールケーキを1人でも多くの人に提供するため、生地をクリームがこぼれない長さにまで調整して、「ひと巻き型」へと変更。北海道産の生乳を使用した、しぼりたての生乳のようなミルクの香り高いクリームを、しっとりと焼き上げた生地で包んでいます。
第1位:豚まん(551蓬莱)
解説
第1位は、得票率16.3%の「豚まん(551蓬莱)」でした。1946年に誕生した「551蓬莱」の看板商品です。創業以来変わらぬ製法で作られており、1日の平均販売個数は約17万個とのこと。なるみさんが出演する「あるとき~」のテレビCMでもおなじみです。
食感を出すために、ダイス状にカットされた豚肉と玉ねぎが入っているところが特徴。ほんのりと甘い生地で包み込むことにより、具材の良さを引き立てています。1個130グラムとボリューム満点なのも、うれしいですね。
調査結果
順位 | 大阪土産名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 豚まん(551蓬莱) | 16.3% |
2 | 堂島ロール(モンシェール) | 11.4% |
3 | カステーラ(長崎堂) | 6.5% |
4 | ひとくち餃子(点天) | 6.1% |
5 | 焼きたてチーズケーキ(りくろーおじさんの店) | 6.1% |
6 | わらび餅(松福堂正一) | 4.4% |
7 | フルーツ大福(菓匠あさだ) | 3.7% |
8 | ようかん(大阪の駿河屋) | 3.2% |
9 | 手焼・しょう油味たこ焼(たこ昌) | 3.1% |
10 | たこ焼きまんじゅう(RAKUTENKEN) | 2.9% |
11 | かまぼこ(大寅蒲鉾) | 2.7% |
12 | 面白い恋人(サンタプラネット) | 2.5% |
13 | マダムブリュレ(マダムシンコ) | 2.5% |
14 | 練り羊羹(梅花堂本店) | 2.3% |
15 | お好み焼せんべえ(大阪の味本舗) | 2.2% |
16 | みたらし小餅(千鳥屋宗家) | 2.2% |
17 | 茜丸五色どらやき(茜丸本舗) | 2.0% |
粟おこし(あみだ池大黒) | 2.0% | |
19 | 浪花きんつば とっておき(高山堂) | 1.9% |
20 | 月化粧(青木松風庵) | 1.4% |
21 | 本千鳥饅頭(千鳥屋宗家) | 1.4% |
22 | 釣鐘まんじゅう(釣鐘屋本舗) | 1.3% |
23 | 大阪半熟カステロふわんとろん(サンタプラネット) | 1.3% |
24 | えびすめ(塩昆布)(小倉屋山本) | 1.1% |
25 | おこし(つのせ) | 1.0% |
26 | さつま焼(末廣堂) | 1.0% |
小鯛雀鮨(小鯛雀鮨 鮨萬) | 1.0% | |
28 | 炭火手焼おかき(井の一) | 0.8% |
29 | 豆菓子(冨士屋製菓本舗) | 0.7% |
汐冨貴(佃煮)(小倉屋) | 0.7% | |
31 | 割板ピーナツ(喜多林堂) | 0.7% |
煎餅(ねぼけ堂) | 0.7% | |
33 | たこのすけ(おこし)(梅仙堂) | 0.6% |
34 | 肉桂餅(八百源来弘堂) | 0.6% |
35 | とん蝶(絹笠) | 0.5% |
とこわか(塩昆布)(松前屋) | 0.5% | |
37 | 野根まんじゅう(福田屋) | 0.5% |
38 | 飴(堺あるへい堂) | 0.3% |
39 | ええもんちぃ(五感) | 0.3% |
40 | 花ラング(あみだ池大黒) | 0.2% |
ディスカシルバー(瓢月堂) | 0.2% |
調査概要
アンケート実施日 | 2024年2月1日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 1995票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.