第1位:北海道

advertisement
解説
第1位は、得票率10.9%の「北海道」でした。北海道の代表的なローカルチェーン店に「セイコーマート」が挙げられます。
セイコーマートは、北海道全域で店舗展開されており、さまざまなオリジナル商品を生み出していることで知られるコンビニエンスストアです。アイスクリームやパン、飲料といった日常生活になじみの深い商品のほか、「HOT CHEF」と呼ばれる店内調理の弁当や惣菜も販売しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 都道府県名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 10.9% |
| 2 | 大阪府 | 9.4% |
| 3 | 沖縄県 | 6.4% |
| 4 | 京都府 | 5.2% |
| 5 | 福岡県 | 4.9% |
| 6 | 愛知県 | 4.1% |
| 兵庫県 | 4.1% | |
| 8 | 茨城県 | 3.7% |
| 9 | 広島県 | 3.4% |
| 10 | 埼玉県 | 3.0% |
| 11 | 滋賀県 | 2.6% |
| 12 | 栃木県 | 2.2% |
| 13 | 群馬県 | 1.9% |
| 静岡県 | 1.9% | |
| 千葉県 | 1.9% | |
| 青森県 | 1.9% | |
| 長崎県 | 1.9% | |
| 石川県 | 1.9% | |
| 鹿児島県 | 1.9% | |
| 三重県 | 1.9% | |
| 岡山県 | 1.9% | |
| 22 | 秋田県 | 1.5% |
| 福島県 | 1.5% | |
| 新潟県 | 1.5% | |
| 香川県 | 1.5% | |
| 福井県 | 1.5% | |
| 愛媛県 | 1.5% | |
| 和歌山県 | 1.5% | |
| その他 | 12.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年12月18日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住者 |
| 有効回答数 | 267票 |