INDEX
第1位:コメダ珈琲店

advertisement
解説
第1位は「コメダ珈琲店」でした。得票率は21.9%です。コメダ珈琲店は、「街のリビングルーム」をコンセプトに、まるで自宅のリビングのようにくつろげる空間を提供するコーヒーチェーンです。
モーニングサービスは毎朝開店から午前11時まで実施され、ドリンクを注文すると無料で「ローブパン」または「山食パン(トースト)」が付いてきます。さらに、トッピングとして「ゆで玉子」「手作りたまごペースト」「特製おぐらあん」と「バターまたはマーガリン」「いちごジャム」「ぬる豆乳」からそれぞれ1つ選べます。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | コメダ珈琲店 | 21.9% |
| 2 | ドトールコーヒーショップ | 11.4% |
| 3 | 星乃珈琲店 | 11.1% |
| 4 | サンマルクカフェ | 9.9% |
| 5 | スターバックス コーヒー | 7.6% |
| 6 | 上島珈琲店 | 7.3% |
| 7 | カフェ・ベローチェ | 4.7% |
| 8 | むさしの森珈琲 | 4.1% |
| 9 | 喫茶室ルノアール | 3.5% |
| 10 | 珈琲館 | 2.6% |
| 11 | PRONTO | 2.3% |
| エクセルシオールカフェ | 2.3% | |
| 13 | TULLY’S COFFEE | 1.5% |
| 高倉町珈琲 | 1.5% | |
| 15 | コナズ珈琲 | 1.2% |
| 倉式珈琲店 | 1.2% | |
| ベックスコーヒーショップ | 1.2% | |
| 18 | 元町珈琲 | 0.9% |
| 珈琲屋らんぷ | 0.9% | |
| コンパル | 0.9% | |
| モリバコーヒー | 0.9% | |
| 22 | CAFE de CRIE | 0.6% |
| 23 | グリーンベリーズコーヒー | 0.3% |
| ピアーズカフェ | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月1日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東の女性 |
| 有効回答数 | 342票 |