第1位:鳥海山
advertisement
解説
第1位は、「鳥海山(ちょうかいざん)」でした。山形県と秋田県にまたがる山で、その秀麗な姿が「富士山」のようであることから「出羽富士」とも呼ばれています。
そんな鳥海山は「鳥海国定公園」に属し、2007年には日本の地質百選に、2009年には国史跡に指定されました。古くから山岳信仰の対象とされてきた山で、山麓には「鳥海山大物忌神社」があります。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 山名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 鳥海山 | 27 |
| 2 | 月山 | 20 |
| 3 | 蔵王山(熊野岳) | 9 |
| 4 | 磐梯山 | 7 |
| 5 | 早池峰 | 6 |
| 安達太良山 | 6 | |
| 後方羊蹄山(羊蹄山) | 6 | |
| 8 | 岩木山 | 5 |
| 八甲田山 | 5 | |
| 羅臼岳 | 5 | |
| 11 | トムラウシ山 | 4 |
| 飯豊山 | 4 | |
| 13 | 大雪山(旭岳) | 3 |
| 利尻山 | 3 | |
| 吾妻山 | 3 | |
| 16 | 会津駒ヶ岳 | 2 |
| 斜里岳 | 2 | |
| 18 | 八幡平 | 1 |
| 岩手山 | 1 | |
| 大朝日岳 | 1 | |
| 阿寒岳 | 1 | |
| 幌尻岳 | 1 |
