第1位:中華そば

advertisement
解説
第1位は「中華そば」でした。
日高屋の自信作という中華そばには、丸鶏・鶏ガラ・豚などをベースにした飽きのこないしょうゆ味のスープと、真空ミキシング製法による喉越しのよい麺を使用しています。420円というリーズナブルな価格も魅力で、幅広い世代に親しまれています。
advertisement
調査結果
順位 | メニュー名 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 中華そば | 20.3% |
2 | 五目あんかけラーメン | 11.7% |
3 | 味噌チャーシューメン | 11.6% |
4 | とんこつラーメン | 7.7% |
5 | 野菜たっぷりタンメン | 6.8% |
6 | 味玉中華そば | 6.3% |
7 | カタヤキソバ(店舗限定) | 6.0% |
8 | 秘伝の辛味噌ラーメン | 4.8% |
9 | 秘伝の辛味噌チャーシューメン | 4.0% |
10 | ネギタワー味噌ラーメン | 3.8% |
11 | ピリ辛とんこつネギチャーシューメン | 3.7% |
12 | 汁なしラーメン | 3.3% |
13 | ネギタワー味噌チャーシューメン | 2.9% |
14 | ネギタワータンメン | 2.5% |
味玉とんこつラーメン | 2.5% | |
16 | ピリ辛とんこつネギラーメン | 2.1% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年1月8日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 931票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.