INDEX
第10位:FLHX Touring STREETGLIDE/ハーレーダビッドソン
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 1923cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 107HP @ 5020rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2410mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 695mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 148.5万円 ~ 495万円 |
advertisement
第9位:FXLRST SOFTAIL LOWRIDER ST/ハーレーダビッドソン
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Softail[ソフテイル] |
| 排気量 | 1923cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 0mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 258.5万円 ~ 346.5万円 |
advertisement
第8位:レブル1100T/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | レブル |
| 排気量 | 1082cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 87PS/7,000rpm |
| 最大トルク | 10.0kgf・m/4,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2240mm x 1180mm x 850mm |
| シート高 | 700mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 117.7万円 ~ 142.45万円 |
advertisement
第7位:レブル 500/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | レブル |
| 排気量 | 471cc |
| 燃費 | 45.0(60km)<2名乗車時> |
| 最高出力 | 46ps/8,500rpm |
| 最大トルク | 4.4kgf・m/6,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2205mm x 1090mm x 820mm |
| シート高 | 690mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 54.99万円 ~ 83.6万円 |
第6位:FXBBS SOFTAIL STREETBOB114/ハーレーダビッドソン
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 1868cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 94 HP / 5020 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2320mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 680mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 189.2万円 ~ 295万円 |
第5位:ゴールドウイング/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ゴールドウイング |
| 排気量 | 1833cc |
| 燃費 | 27.0(60)<2名乗車時> |
| 最高出力 | 126ps/5,500rpm |
| 最大トルク | 17.3kgf・m/4,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2615mm x 1430mm x 905mm |
| シート高 | 745mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 154万円 ~ 409.8万円 |
第4位:ボルト/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ボルト |
| 排気量 | 941cc |
| 燃費 | 30.7km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 54PS/5,500r/min |
| 最大トルク | 8.2kgf・m/3,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2290mm x 1120mm x 830mm |
| シート高 | 690mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 66万円 ~ 115.5万円 |






