INDEX
第1位:エドウイン(EDWIN)

advertisement
解説
第1位は「エドウイン(EDWIN)」でした。1947年創業の「常見米八商店」をルーツに持つ、日本発のジーンズブランドです。創業当初はアメリカ製中古ジーンズの輸入販売を行っていましたが、「日本人の体形に合ったジーンズを作りたい」という思いから製造を開始しました。
エドウインのジーンズは、一本一本が手作業で加工され、快適な履き心地と高い耐久性を兼ね備えています。熟練職人によるユーズド加工など、細部にまでこだわった高い技術も特徴です。かつてブラッド・ピットさんがCMに出演したことでも話題を集め、40代の人々の記憶に残っているのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | ブランド名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | エドウイン(EDWIN) | 17.9% |
| 2 | リーバイス(Levi’s) | 17.1% |
| 3 | リー(Lee) | 12.7% |
| 4 | ディーゼル(DIESEL) | 6.0% |
| 桃太郎ジーンズ(MOMOTARO JEANS) | 6.0% | |
| 6 | カルバン クライン(CALVIN KLEIN) | 5.6% |
| 7 | サムライジーンズ(SAMURAI JEANS) | 4.0% |
| 8 | 児島ジーンズ | 3.2% |
| アー・ペー・セー(A.P.C.) | 3.2% | |
| 10 | ビッグジョン(BIG JOHN) | 2.0% |
| ラングラー(Wrangler) | 2.0% | |
| エヴィス(EVISU) | 2.0% | |
| 13 | カーハート(Carhartt) | 1.6% |
| グラミチ(Gramicci) | 1.6% | |
| 15 | クロ(KURO) | 1.2% |
| ジョーマッコイ(JOE MCCOY) | 1.2% | |
| マザー(MOTHER) | 1.2% | |
| ドゥニーム(DENIME) | 1.2% | |
| ステュディオ・ダ・ルチザン(Studio D’Artisan) | 1.2% | |
| 20 | ウエアハウス(WAREHOUSE & CO. ) | 0.8% |
| レッドカード トーキョー(RED CARD TOKYO) | 0.8% | |
| ジョンブル(JOHNBULL) | 0.8% | |
| アクネ ストゥディオズ(Acne Studios) | 0.8% | |
| サージ(SERGE de bleu) | 0.8% | |
| ヤコブ・コーエン(JACOB COHEN) | 0.8% | |
| フルカウント(FULLCOUNT) | 0.8% | |
| フレイム(Frame) | 0.8% | |
| その他 | 3.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年12月4日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代 |
| 有効回答数 | 252票 |