INDEX
第13位:マルちゃん あったかごはん

advertisement
第13位:サトウのごはん山形県産つや姫 3食パック

advertisement
第13位:越後製菓 越後のごはん

advertisement
第13位:サトウのごはん秋田県産あきたこまち

第13位:Mother’s Market 金賞健康米と十六雑穀

第12位:サトウのごはん北海道産ななつぼし

第10位:アイリスオーヤマ 宮城県産だて正夢 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん

第10位:アイリスオーヤマ コシヒカリ 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん

第9位:アイリスオーヤマ 新潟県産新之助 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん

第5位:サトウのごはん宮城県産ひとめぼれ

第5位:サトウのごはんコシヒカリ小盛り

第5位:Mother’s Market 金賞健康米と玄米・黒米

第5位:Mother’s Market 金賞健康米と金のいぶき

第4位:サトウのごはん銀シャリ

第3位:アイリスオーヤマ 新潟県魚沼産コシヒカリ 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん

第2位:サトウのごはん新潟県産コシヒカリ

解説
第2位は、「サトウのごはん新潟県産コシヒカリ」でした。切り餅やパックご飯などを販売するサトウ食品の商品で、新潟県産コシヒカリを使用した、シリーズ定番のパックご飯です。
同社のパックご飯は、製造過程で1食ずつ丁寧に炊き上げられており、均一でふっくらとした仕上がりを実現。また、米の品種ごとに最適な炊飯温度を調整しているそうです。
第1位:サトウのごはん新潟県魚沼産こしひかり

解説
第1位は、「サトウのごはん新潟県魚沼産こしひかり」でした。サトウ食品の商品で、コシヒカリの最高級銘柄である魚沼産米が使われています。新潟県の豪雪地帯である魚沼地方で栽培される「魚沼産こしひかり」は、ミネラル豊富な雪解け水と良質な土壌、大きな寒暖差によって、優れた品質に仕上がるのが特徴です。
調査結果
| 順位 | パックご飯名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | サトウのごはん新潟県魚沼産こしひかり | 7.5% |
| 2 | サトウのごはん新潟県産コシヒカリ | 5.8% |
| 3 | アイリスオーヤマ 新潟県魚沼産コシヒカリ 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 5.3% |
| 4 | サトウのごはん銀シャリ | 4.4% |
| 5 | Mother’s Market 金賞健康米と金のいぶき | 3.6% |
| Mother’s Market 金賞健康米と玄米・黒米 | 3.6% | |
| サトウのごはんコシヒカリ小盛り | 3.6% | |
| サトウのごはん宮城県産ひとめぼれ | 3.6% | |
| 9 | アイリスオーヤマ 新潟県産新之助 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 3.0% |
| 10 | アイリスオーヤマ コシヒカリ 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 2.8% |
| アイリスオーヤマ 宮城県産だて正夢 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 2.8% | |
| 12 | サトウのごはん北海道産ななつぼし | 2.5% |
| 13 | Mother’s Market 金賞健康米と十六雑穀 | 2.2% |
| サトウのごはん秋田県産あきたこまち | 2.2% | |
| 越後製菓 越後のごはん | 2.2% | |
| サトウのごはん山形県産つや姫 3食パック | 2.2% | |
| マルちゃん あったかごはん | 2.2% | |
| 18 | アイリスオーヤマ 宮城県産つや姫 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 1.9% |
| Mother’s Market 金賞健康米とキラリモチ | 1.9% | |
| アイリスオーヤマ 秋田県産あきたこまち 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 1.9% | |
| 21 | 越後製菓 越後のごはんコシヒカリ | 1.7% |
| 22 | アイリスオーヤマ もち麦 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 1.4% |
| アイリスオーヤマ 北海道産ゆめぴりか 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 1.4% | |
| アイリスオーヤマ 山形県産雪若丸 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 1.4% | |
| ウーケ ふんわりごはん 富富富 | 1.4% | |
| アイリスオーヤマ 青森県産青天の霹靂 国産米100% 低温製法米のおいしいごはん | 1.4% | |
| サトウのごはん発芽玄米ごはん | 1.4% | |
| その他 | 24.7% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年10月2日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の50代 |
| 有効回答数 | 361票 |










