INDEX
第1位:ゴディバ
advertisement
解説
第1位は「ゴディバ」でした。ゴディバは1926年にベルギー・ブリュッセルで誕生したプレミアムチョコレートブランドです。ベルギー王室御用達としても知られています。
伊勢丹新宿店では、ゴディバの伝統的なショコラを集めた「GODIVA x GAKU」をはじめ、「海苔ショコラクランチ」「南国白くま チョコレート」「ポテトチップス チョコレート」といった商品を販売。知名度と高級感を兼ねそなえたゴディバは、手土産として贈れば喜ばれるブランドの一つといえるでしょう。
advertisement
調査結果
| 順位 | ブランド名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | ゴディバ | 19.3% |
| 2 | 日本橋 千疋屋総本店 | 8.9% |
| 3 | アンリ・シャルパンティエ | 8.7% |
| 4 | 資生堂パーラー | 7.1% |
| 5 | ヨックモック | 5.1% |
| 6 | モロゾフ みみずく洋菓子店 | 4.6% |
| オーブン・ニューヨーク | 4.6% | |
| 8 | トップス | 4.3% |
| 9 | パレスホテル東京スイーツブティック | 4.1% |
| 10 | フランセ | 3.8% |
| 11 | エシレ・パティスリー オ ブール | 3.1% |
| 12 | 銀座ウエスト | 2.8% |
| ノワ・ドゥ・ブール | 2.8% | |
| 14 | セバスチャン・ブイエ | 2.5% |
| 15 | ラ・メゾン白金グラン | 2.3% |
| デメル | 2.3% | |
| メゾン・ド・モンシェール | 2.3% | |
| 18 | ガスタ | 1.8% |
| パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | 1.8% | |
| ピスタチオマニア | 1.8% | |
| 21 | ユーハイム・ディー・マイスター | 1.3% |
| 22 | ペイサージュ | 1.0% |
| 23 | ロダス | 0.8% |
| ル・デタイユ・デュ・グルニエ・ア・パン | 0.8% | |
| 25 | ショウダイ ビオ ナチュール | 0.5% |
| バビ | 0.5% | |
| ベル アメール | 0.5% | |
| その他 | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年12月11日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の60代 |
| 有効回答数 | 393 |
