INDEX
第1位:銀座カリー(明治)
advertisement
解説
第1位は「銀座カリー」でした。銀座カリーは、1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版として誕生したレトルトカレーです。ドミグラスソースをベースにした英国風の味わいが特徴。
雑味のないまろやかなコクと、絶妙なスパイスブレンドによるすっきりとしたキレのある味わいが楽しめます。中辛や辛口のほか、ハヤシ、キーマカリー、バターチキンなど、ラインナップも豊富です。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 10.2% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 8.2% |
| 3 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 6.9% |
| 4 | こくまろカレー(ハウス食品) | 6.5% |
| 5 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 6.4% |
| 6 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 6.3% |
| 7 | カレー職人(江崎グリコ) | 4.8% |
| 8 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 4.4% |
| 9 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 3.6% |
| 10 | ククレカレー(ハウス食品) | 3.5% |
| 11 | ビーフカレー(ハインツ) | 3.3% |
| 12 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 3.1% |
| 13 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 2.9% |
| 14 | バターチキンカレー(いなば食品) | 2.6% |
| 15 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 2.4% |
| カレーLEE(江崎グリコ) | 2.4% | |
| 17 | カレー曜日(エスビー食品) | 2.3% |
| 18 | メガ盛りカレー(ハチ食品) | 1.9% |
| フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 1.9% | |
| 20 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 1.8% |
| 21 | まるごと野菜カレー(明治) | 1.6% |
| 素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.6% | |
| レストラン仕様カレー(日本ハム) | 1.6% | |
| 24 | 選ばれし人気店(ハウス食品) | 1.5% |
| 25 | 噂の名店(エスビー食品) | 1.3% |
| 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 1.3% | |
| マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.3% | |
| 28 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 1.2% |
| 29 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 1.1% |
| 30 | タイカレー(ヤマモリ) | 0.9% |
| 31 | アンパンマンミニパックカレー(永谷園) | 0.7% |
| 32 | カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 0.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年1月30日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 1080票 |

