INDEX
第1位:メルセデス・ベンツ
advertisement
解説
第1位は「メルセデス・ベンツ」で、得票率は10.5%でした。ドイツの高級自動車メーカーで、コンパクトカーからSUVまで、幅広い車種をラインアップしています。
そんなメルセデス・ベンツは、しっかりとした乗り味や、高級感あふれる内装、先進的な予防安全技術を搭載することなどで高い評価を得ています。ボンネットやグリルには「スリーポインテッド・スター」と呼ばれるエンブレムが取り付けられており、ひと目でベンツだと分かる点も、ステータス性の高さに繋がっているのかもしれませんね。
advertisement
調査結果
| 順位 | メーカー・ブランド名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス・ベンツ | 10.5% |
| 2 | フェラーリ | 8.1% |
| 3 | ポルシェ | 7.9% |
| レクサス | 7.9% | |
| 5 | BMW | 7.4% |
| 6 | ランボルギーニ | 5.5% |
| 7 | トヨタ(TOYOTA) | 5.0% |
| 8 | ロールスロイス | 4.5% |
| 9 | ジャガー | 3.8% |
| 10 | ジープ | 3.1% |
| 11 | ホンダ(HONDA) | 2.6% |
| 12 | アウディ | 2.1% |
| 13 | ベントレー | 1.9% |
| シトロエン | 1.9% | |
| 15 | フォード | 1.7% |
| 16 | アストンマーティン | 1.4% |
| フォルクスワーゲン | 1.4% | |
| アルファ ロメオ | 1.4% | |
| 19 | マイバッハ | 1.2% |
| ハマー | 1.2% | |
| マツダ(MAZDA) | 1.2% | |
| ロータス | 1.2% | |
| ダイハツ(DAIHATSU) | 1.2% | |
| スズキ(SUZUKI) | 1.2% | |
| 25 | 日産(NISSAN) | 1.0% |
| リンカーン | 1.0% | |
| ボルボ | 1.0% | |
| SUBARU | 1.0% | |
| ルノー | 1.0% | |
| 三菱自動車(MITSUBISHI) | 1.0% | |
| その他 | 9.0% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年2月19日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 420票 |
