INDEX
第1位:柴犬
advertisement
解説
第1位は「柴犬」でした。得票率は9.8%です。柴犬は、日本固有の犬種として古くから人々に愛されてきました。その魅力は、ピンと立った耳、くりくりとした瞳、そしてくるんと巻いたしっぽ。このような愛らしい外見に加え、凛とした雰囲気も柴犬ならではの特徴です。
もともと猟犬として野山を駆け回っていたため、体力があり運動能力も抜群。たくさんお散歩をしてあげるのがおすすめです。また、警戒心が強く、かつては番犬としても活躍していました。飼い主には非常に忠実なので、強い絆を築けるのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | 犬種 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 柴犬 | 9.8% |
| 2 | ポメラニアン | 8.1% |
| 3 | プードル | 7.2% |
| 4 | ミックス犬 | 5.4% |
| 5 | ゴールデン・レトリーバー | 4.5% |
| 6 | マルチーズ | 4.3% |
| 7 | チワワ | 4.0% |
| 8 | 秋田犬 | 3.8% |
| 9 | ラブラドール・レトリーバー | 3.6% |
| 10 | ダックスフンド | 3.1% |
| 11 | ヨークシャー・テリア | 2.9% |
| 12 | パグ | 2.7% |
| ミニチュア・シュナウザー | 2.7% | |
| 14 | シベリアン・ハスキー | 2.5% |
| 15 | パピヨン | 2.2% |
| ボーダー・コリー | 2.2% | |
| 17 | シー・ズー | 1.8% |
| ペキニーズ | 1.8% | |
| 19 | チャウ・チャウ | 1.6% |
| セント・バーナード | 1.6% | |
| 21 | ビーグル | 1.3% |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 1.3% | |
| ダルメシアン | 1.3% | |
| スコティッシュ・テリア | 1.3% | |
| ドーベルマン | 1.3% | |
| ビション・フリーゼ | 1.3% | |
| 27 | ブルドッグ | 1.1% |
| サモエド | 1.1% | |
| その他 | 14.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年7月3日 |
|---|---|
| 調査対象 | 30代以下の全国の女性 |
| 有効回答数 | 447票 |
