INDEX
第1位:コメダ珈琲店
advertisement
解説
第1位は「コメダ珈琲店」で、得票率は24.0%でした。愛知県名古屋市に本社がある喫茶店チェーンで、2024年2月末時点において全国に1004店舗を展開しています。
そんなコメダ珈琲店では、モーニングやセットメニュー以外にも、多彩なフードメニューを用意。サンドイッチやハンバーガーなどのパン類に加え、スパゲッティやグラタン、ビーフシチューなどもあります。また、エビフライやヒレカツなどのセットをプレートで提供する「まんぷくプレート」もあり、ボリュームも充分です。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | コメダ珈琲店 | 24.0% |
| 2 | 星乃珈琲店 | 11.1% |
| 3 | スターバックス コーヒー | 10.4% |
| 4 | サンマルクカフェ | 10.1% |
| 5 | ドトールコーヒーショップ | 7.3% |
| 6 | 珈琲館 | 6.9% |
| 7 | 上島珈琲店 | 5.9% |
| 8 | PRONTO | 3.1% |
| 9 | 喫茶室ルノアール | 2.8% |
| 10 | TULLY’S COFFEE | 2.4% |
| 11 | エクセルシオールカフェ | 2.1% |
| 珈琲屋らんぷ | 2.1% | |
| 13 | カフェ・ベローチェ | 1.7% |
| むさしの森珈琲 | 1.7% | |
| 15 | 元町珈琲 | 1.4% |
| 倉式珈琲店 | 1.4% | |
| ベックスコーヒーショップ | 1.4% | |
| 18 | コナズ珈琲 | 1.0% |
| 19 | 高倉町珈琲 | 0.7% |
| CAFE de CRIE | 0.7% | |
| GOOD MORNING CAFE | 0.7% | |
| 22 | コンパル | 0.3% |
| モリバコーヒー | 0.3% | |
| グリーンベリーズコーヒー | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年2月26日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住者 |
| 有効回答数 | 288票 |
