第1位:中華そば

advertisement
解説
第1位は「中華そば」で、得票率は21.1%でした。幅広い層から高い人気を誇る同商品は、日高屋自ら自信作と呼ぶ人気メニュー。麺やスープ、チャーシューの味わいがバランスよく、良心的な価格なのもこのご時世にはありがたいですね。味付け玉子や温泉玉子など、有料トッピングを追加してもおいしそうです。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 中華そば | 21.1% |
2 | 野菜たっぷりタンメン | 12.8% |
3 | 味噌チャーシューメン | 11.3% |
4 | 五目あんかけラーメン | 9.0% |
味玉中華そば | 9.0% | |
6 | とんこつラーメン | 6.8% |
カタヤキソバ | 6.8% | |
8 | 汁なしラーメン | 4.5% |
9 | 秘伝の辛味噌チャーシューメン | 3.8% |
ピリ辛とんこつネギチャーシューメン | 3.8% | |
ネギタワー味噌チャーシューメン | 3.8% | |
12 | ピリ辛とんこつネギラーメン | 3.0% |
13 | 秘伝の辛味噌ラーメン | 1.5% |
ネギタワー味噌ラーメン | 1.5% | |
15 | ネギタワータンメン | 0.8% |
味玉とんこつラーメン | 0.8% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年1月8日 |
---|---|
調査対象 | 東京都在住者 |
有効回答数 | 133票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.