第1位:柴犬

advertisement
解説
第1位は「柴犬」で、得票率は18.0%でした。柴犬は日本犬の一種で、天然記念物にも指定されています。近年は海外でも人気が高まり、「Shiba」と呼ばれ親しまれているようです。
そんな柴犬は、猟犬として活躍してきた歴史を持ちます。きれいに立った三角の耳や特徴的な巻き尾、どこか憎めない表情は柴犬特有のかわいらしさです。物語で描かれることも多く、アニメ化もされた「しばわんこの和のこころ」のように、生まれ変わったらのんびりと過ごしたいと思った人もいるかもしれませんね。
advertisement
調査結果
| 順位 | 犬種 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 柴犬 | 18.0% |
| 2 | 秋田犬 | 13.0% |
| 3 | ゴールデン・レトリーバー | 7.8% |
| 4 | チワワ | 4.8% |
| プードル | 4.8% | |
| ドーベルマン | 4.8% | |
| シベリアン・ハスキー | 4.8% | |
| 8 | セント・バーナード | 4.5% |
| 9 | マルチーズ | 3.3% |
| 10 | ラブラドール・レトリーバー | 3.0% |
| 11 | ビーグル | 2.8% |
| 12 | ポメラニアン | 2.5% |
| ヨークシャー・テリア | 2.5% | |
| 14 | 日本スピッツ | 2.0% |
| ボクサー | 2.0% | |
| 16 | ボーダー・コリー | 1.5% |
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | 1.5% | |
| 18 | ボルゾイ | 1.3% |
| 19 | ダックスフンド | 1.0% |
| シー・ズー | 1.0% | |
| ダルメシアン | 1.0% | |
| サモエド | 1.0% | |
| チャウ・チャウ | 1.0% | |
| 24 | パピヨン | 0.8% |
| シェットランド・シープドッグ | 0.8% | |
| フラットコーテッド・レトリーバー | 0.8% | |
| グレート・ピレニーズ | 0.8% | |
| その他 | 7.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年8月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の60代 |
| 有効回答数 | 399票 |