第1位:たろう

advertisement
解説
第1位は「たろう」でした。漢字では「太郎」と書くことも多く、太郎の「太」は大人という意味で、「郎」は良い人という意味があるといわれています。
人間の名前としてもつかわれることのあるたろう。家族の一員として、「立派に大きく育ってほしい」という願いを込めてたろうと名付けたいと思う人が多いのかもしれませんね。
advertisement
調査結果
| 順位 | 秋田犬につけたい名前 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | たろう | 11.5% |
| 2 | ぽち | 5.8% |
| 3 | はち | 3.9% |
| 4 | しろ | 2.6% |
| 5 | あき | 2.1% |
| 6 | ごん | 1.8% |
| ぽんた | 1.8% | |
| 8 | けん | 1.6% |
| ころ | 1.6% | |
| ごんた | 1.6% | |
| まる | 1.6% | |
| 12 | じろう | 1.3% |
| 13 | あっきー | 1.0% |
| こまち | 1.0% | |
| さくら | 1.0% | |
| じょん | 1.0% | |
| たろ | 1.0% | |
| まさる | 1.0% | |
| 19 | きなこ | 0.8% |
| きりたんぽ | 0.8% | |
| こじろう | 0.8% | |
| ちろ | 0.8% | |
| はちろう | 0.8% | |
| はな | 0.8% | |
| むさし | 0.8% | |
| もふ | 0.8% | |
| もふお | 0.8% | |
| やまと | 0.8% | |
| らっきー | 0.8% | |
| ろん | 0.8% | |
| その他 | 47.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年3月13日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 202票 |