第7位:誘拐の日
advertisement
第7位:あやしいパートナー~Destiny Lovers~
advertisement
第7位:ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜
advertisement
第5位:マウス~ある殺人者の系譜~
第5位:秘密の森~深い闇の向こうに~
第4位:怪物
第3位:マイ・ディア・ミスター~私のおじさん~
第2位:悪の花
解説
第2位は「悪の花」でした。悪の花は、2020年に韓国のtvNで放送されたドラマで、人気韓流スターのイ・ジュンギさんが主演を務めた話題作です。第56回百想芸術大賞では5部門にノミネートされました。
刑事である妻が殺人事件を追う中、14年間連れ添った夫に連続殺人犯の過去があるのではないかと疑念を抱き始めます。その真実に直面したとき、妻はどんな決断を下すのでしょうか。切なさと衝撃が交錯する濃密なサスペンス・ラブストーリーです。
第1位:ペントハウス
解説
第1位は「ペントハウス」でした。ペントハウスは、韓国SBSでシーズン1からシーズン3まで放送され、最高視聴率31.1%を記録するなど、社会現象を巻き起こした大ヒットドラマです。
物語の舞台は、ソウルの高級住宅地にそびえ立つ100階建ての超高層マンション「ヘラパレス」。そこに住む3つの家族が、不動産問題や教育競争を背景に、欲望や嫉妬、そして復讐が渦巻く壮絶なドラマを繰り広げます。愛と裏切りが交錯する、極上のラブサスペンスです。
投票結果(票数)
| 順位 | 作品名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | ペントハウス | 21 |
| 2 | 悪の花 | 19 |
| 3 | マイ・ディア・ミスター~私のおじさん~ | 9 |
| 4 | 怪物 | 7 |
| 5 | 秘密の森~深い闇の向こうに~ | 6 |
| マウス~ある殺人者の系譜~ | 6 | |
| 7 | ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜 | 5 |
| あやしいパートナー~Destiny Lovers~ | 5 | |
| 誘拐の日 | 5 | |
| 10 | 被告人 | 4 |
| 君の声が聞こえる | 4 | |
| SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜 | 4 | |
| シグナル | 4 | |
| ボイス~112の奇跡~ | 4 | |
| マイネーム:偽りと復讐 | 4 | |
| 16 | 悪の心を読む者たち | 3 |
| ミスティ〜愛の真実〜 | 3 | |
| 18 | アビス | 2 |
| 殺人者のパラドックス | 2 | |
| カイロス~運命を変える1分 | 2 | |
| 21 | ジャスティス-検法男女- | 1 |
| クリミナル・マインド:KOREA | 1 | |
| 殺し屋たちの店 | 1 | |
| 品位のある彼女 | 1 | |
| 他人は地獄だ | 1 | |
| シスターズ | 1 | |
| ウォッチャー 不正捜査官たちの真実 | 1 | |
| 刑事ロク 最後の心理戦 | 1 | |
| ハピネスバトル | 1 | |
| コネクション | 1 | |
| Missナイト & Missデイ | 1 | |
| 未成年裁判 | 1 | |
| ミストレス~愛に惑う女たち~ | 1 | |
| 34 | 地獄が呼んでいる | 0 |
| 7人の脱出 | 0 | |
| マスクガール | 0 | |
| ハイクラス~偽りの楽園~ | 0 | |
| イカ・ゲーム | 0 | |
| 椿の花咲く頃 | 0 | |
| 愛の迷宮 トンネル | 0 | |
| ライフ・オン・マーズ | 0 | |
| ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え | 0 | |
| バッド・アンド・クレイジー | 0 | |
| 運の悪い日 | 0 | |
| 調査官ク・ギョンイ | 0 | |
| 国民死刑投票 | 0 | |
| 予期せぬ相続者 | 0 | |
| ハイド-私の夫の秘密- | 0 | |
| ドクター・プリズナー | 0 | |
| Sweet Home -俺と世界の絶望- | 0 | |
| 終末のフール | 0 | |
| 支配種 | 0 | |
| 優雅な友達 | 0 | |
| 人間レッスン | 0 | |
| ワンダフルワールド | 0 | |
| リセット~運命をさかのぼる1年~ | 0 | |
| モンスター 〜その愛と復讐〜 | 0 | |
| バッドガイズ2 ~悪の都市~ | 0 | |
| アイランド | 0 | |
| RUGAL/ルーガル | 0 | |
| その他(コメント欄にて教えてください!) | 0 |










