INDEX
第20位:CRF50F/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CRF |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1302mm x 774mm x 581mm |
| シート高 | 548mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 24.75万円 ~ 24.75万円 |
advertisement
第19位:DR-Z50/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | DR-Z |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 3.9PS/ 9,500rpm |
| 最大トルク | 0.35kgf・m/ 7,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1320mm x 790mm x 580mm |
| シート高 | 560mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 22.8万円 ~ 26.51万円 |
advertisement
第18位:50SX/KTM
| 項目 | スペック |
| シリーズ | SX |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 0mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 66.6万円 ~ 66.61万円 |
advertisement
第17位:E ビーノ (電動バイク)/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ビーノ |
| 排気量 | 50cc |
| 燃費 | 1充電走行距離29km(30km/h 定地走行テスト値〈標準モード〉) |
| 最高出力 | 1.6PS/3,760r/min |
| 最大トルク | 0.80kgf・m/330r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1675mm x 1005mm x 660mm |
| シート高 | 715mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 11.98万円 ~ 31.46万円 |
第16位:ジャイロX スタンダード/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | 59.0(30km/h定地燃費値) |
| 最高出力 | 4.6PS / rpm |
| 最大トルク | 0.45kgf・m / 7,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1700mm x 1405mm x 665mm |
| シート高 | 735mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 8.9万円 ~ 49.5万円 |
第15位:PW50/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1245mm x 705mm x 610mm |
| シート高 | 475mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 19.8万円 ~ 23.1万円 |
第14位:スーパーカブ50プロ/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | 93(30km/h)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 3.7ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1050mm x 720mm |
| シート高 | 740mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 10.9万円 ~ 28.6万円 |
第13位:ジョグデラックス/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ジョグ |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | 80.0km/L(30km/h) 1名乗車時 |
| 最高出力 | 4.5PS(3.3kW)/8,000r/min |
| 最大トルク | 0.42kgf・m(4.1N・m)/6,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1675mm x 1040mm x 670mm |
| シート高 | 720mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 7.38万円 ~ 19.47万円 |
第12位:ギア/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | 66.9km/L(30km/h) 1名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 |
| 最高出力 | 4.3ps/8500r/pm |
| 最大トルク | 0.42kg・m/6500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1850mm x 1025mm x 680mm |
| シート高 | 715mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 7.5万円 ~ 36.3万円 |
第11位:レッツ(4サイクル)/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | レッツ |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | 66.0km/L(30km/h)1名乗車時 |
| 最高出力 | 3.7PS / 8,500rpm |
| 最大トルク | 0.35kgf・m / 7,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1660mm x 995mm x 615mm |
| シート高 | 695mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 7.3万円 ~ 21.82万円 |









