INDEX
第10位:東京駅限定 心ばかり(茅乃舎)

advertisement
第9位:懐かしほろ苦プリン(DEPOT)

advertisement
第8位:東京Suicaのペンギンクリームサンドクッキー(DOLCE FELICE)

advertisement
第7位:東京ショコラサブレ(メリーチョコレート)

第5位:キャラメルサンド(Terra Saison)

第5位:実千菓(MIYUKA)

第4位:東京駅限定 ワッフル10個セット(R.L waffle cake)

第3位:ガレット ショコラ エピス(ピエール マルコリーニ)

第2位:パリバターショコラ(PARIS BUTTER CHOCOLAT)

解説
第2位は「パリバターショコラ(PARIS BUTTER CHOCOLAT)」でした。2023年9月にオープンした「PARIS BUTTER CHOCOLAT」は、「ニューヨークパーフェクトチーズ」で有名な「東京かみなり舎」が手がける「バターとショコラのお菓子」の専門店です。
PARIS BUTTER CHOCOLATのスイーツは、MOF(フランス国家最優秀職人章)を受章した職人が監修。フランス産の「発酵バター」を使用した「ラングドシャ」で生食感の「ショコラ」を包んだ看板商品「パリバターショコラ」など、新感覚のお菓子が楽しめます。
第1位:フィナンシェ[カマンベール&レモン](THE DROS)

解説
第1位は「フィナンシェ[カマンベール&レモン](THE DROS)」です。お店があるのは、改札内地下1階の「銀の鈴エリア」。「魅惑の味わい、神様からの贈り物」をコンセプトに、チーズと木の実を合わせた焼き菓子を提供しています。
イチオシの「フィナンシェ[カマンベール&レモン]」は、レモンミンチの食感がアクセントになっているそう。ほかにも、ゴルゴンゾーラとアーモンドで仕立てた「クッキー[ゴルゴンゾーラ&アーモンド]」や、チーズと木の実を堪能できるケーキ「ケークドロス」といったこだわりの商品がそろっています。
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | フィナンシェ[カマンベール&レモン](THE DROS) | 8.3% |
| 2 | パリバターショコラ(PARIS BUTTER CHOCOLAT) | 6.5% |
| 3 | ガレット ショコラ エピス(ピエール マルコリーニ) | 6.0% |
| 4 | 東京駅限定 ワッフル10個セット(R.L waffle cake) | 4.7% |
| 5 | 実千菓(MIYUKA) | 4.6% |
| キャラメルサンド(Terra Saison) | 4.6% | |
| 7 | 東京ショコラサブレ(メリーチョコレート) | 4.3% |
| 8 | 東京Suicaのペンギンクリームサンドクッキー(DOLCE FELICE) | 4.1% |
| 9 | 懐かしほろ苦プリン(DEPOT) | 4.1% |
| 10 | 東京駅限定 心ばかり(茅乃舎) | 3.9% |
| 11 | 草加せんべい(三原堂本店) | 3.9% |
| 12 | プチフィナンシェ 森の香り(パティスリーGIN NO MORI) | 3.5% |
| 13 | メープルラムケーキ(ミスターメープル by ザ・メープルマニア) | 3.3% |
| 14 | ゴッドブレスバター(GOD BLESS BUTTER) | 2.9% |
| 角 和三盆(鳴門金時本舗 栗尾商店) | 2.9% | |
| 16 | フレンチトーストフィナンシェバニラ&ミルク(Ivorish) | 2.8% |
| 17 | 東京駅舎デザイン 上野凮月堂プティゴーフル(TOKYO!!!) | 2.6% |
| 東京鈴もなか(香炉庵 KOURO-AN) | 2.6% | |
| 19 | マカロンボックス“Suicaのペンギン”(ラデュレ) | 2.5% |
| 20 | 百両あんぱん(元祖木村焼き 百両屋) | 2.3% |
| 21 | 広尾のビスチィーヌ 8個アソート(BURDIGALA TOKYO) | 2.0% |
| 22 | 東京ジャンドゥーヤ チョコパイ(カファレル) | 1.9% |
| サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺(COCORIS) | 1.9% | |
| 24 | 東京駅丸の内駅舎手付最中(銀座甘楽) | 1.8% |
| 25 | グミッツェルBOX 6個セット 東京駅限定(ヒトツブ カンロ) | 1.7% |
| 駅舎限定パッケージ クッキー詰合せ(東京ミルクチーズ工場) | 1.7% | |
| 27 | メープルクッキー詰合せ缶(ザ・メープルマニア) | 1.6% |
| 28 | メープルカスティーラ(nuevo by BUNMEIDO) | 1.5% |
| 東京限定BOX(オードリー) | 1.5% | |
| 30 | プレミアムクロワッサンBOX(Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND) | 1.3% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年11月20日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 500票 |