INDEX
第1位:三井住友カード ゴールド

advertisement
解説
第1位は、「三井住友カード ゴールド」でした。得票率は14.09%です。
「三井住友カード ゴールド」では、カードの利用金額に応じて景品やマイル、他社ポイントなどに移行できるVポイントを進呈。また付帯保険は、国内や海外の旅行時に最高5000万円が補償される「旅行傷害保険」のほか、「スマホ安心プラン(動産総合保険)」や「弁護士安心プラン(弁護士保険)」など、利用者のライフスタイルに合わせた補償プランを選べるところが魅力です。
advertisement
調査結果
| 順位 | クレジットカード名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード ゴールド | 14.09% |
| 2 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 13.08% |
| 3 | 楽天ゴールドカード | 9.18% |
| 4 | JCBゴールド | 7.92% |
| 5 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 7.80% |
| 6 | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 6.79% |
| 7 | dカード GOLD | 4.65% |
| 8 | ANA VISA ワイドゴールドカード | 3.58% |
| 9 | セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 3.46% |
| 10 | JCB GOLD EXTAGE | 3.27% |
| PayPayカード ゴールド | 3.27% | |
| 12 | JAL CLUB-A ゴールドカード | 3.08% |
| 13 | イオンゴールドカード(セレクト) | 2.70% |
| 14 | セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 2.51% |
| 15 | ジャックスカード ゴールド | 2.45% |
| 16 | エポスゴールドカード | 2.07% |
| ANA JCB ワイドゴールドカード | 2.07% | |
| 18 | ラグジュアリーカード ゴールド | 1.88% |
| 19 | au PAY ゴールドカード | 1.63% |
| 20 | UCカード ゴールド | 1.57% |
| 21 | ビューカード ゴールド | 1.51% |
| 22 | Orico Card THE POINT Premium Gold | 0.75% |
| 23 | apollostation THE GOLD | 0.56% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月30日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 500票 |