INDEX
第6位:東芝

advertisement
第5位:アイリスオーヤマ

advertisement
第4位:三菱電機

advertisement
第2位:日立

第2位:パナソニック

第1位:ダイキン

調査結果
| 順位 | メーカー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ダイキン | 32.1% |
| 2 | パナソニック | 14.3% |
| 日立 | 14.3% | |
| 4 | 三菱電機 | 11.4% |
| 5 | アイリスオーヤマ | 9.3% |
| 6 | 東芝 | 7.1% |
| 7 | 富士通ゼネラル | 5.0% |
| 8 | シャープ | 4.3% |
| 9 | コロナ | 2.1% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月9日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の主婦 |
| 有効回答数 | 140票 |

