INDEX
第10位:ZX-25R/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ZX-R |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 18.7km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
| 最高出力 | 48ps/15,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/12,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1980mm x 1110mm x 750mm |
| シート高 | 785mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 59.98万円 ~ 119.8万円 |
advertisement
第9位:レブル 250/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | レブル |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 47.0(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 26ps/9,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/7,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2205mm x 1090mm x 820mm |
| シート高 | 690mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 33万円 ~ 104.5万円 |
advertisement
第8位:スーパーカブ50/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 49cc |
| 燃費 | 105.0(30km/h)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 3.7PS/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 695mm |
| シート高 | 735mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 9.9万円 ~ 39.49万円 |
advertisement
第7位:ダックス125/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ダックス |
| 排気量 | 123cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 9.4kw/7,000rpm |
| 最大トルク | 1.1kgf・m/7,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1760mm x 1020mm x 760mm |
| シート高 | 775mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 32.9万円 ~ 71.9万円 |
第6位:クロスカブ110/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | カブ クロスカブ |
| 排気量 | 109cc |
| 燃費 | 67.0(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 8.0ps / 7,500rpm |
| 最大トルク | 0.90kg・m / 5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1110mm x 795mm |
| シート高 | 784mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 18.9万円 ~ 52.8万円 |
第5位:スーパーカブ110/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 109cc |
| 燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 705mm |
| シート高 | 738mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 14.8万円 ~ 39.49万円 |
第4位:PCX125/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | PCX |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 48.8(クラス 1)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 12.5/8,750 |
| 最大トルク | 1.2/6,500 |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1105mm x 740mm |
| シート高 | 764mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 13.9万円 ~ 44.9万円 |






