INDEX
第11位:甲南女子大学
advertisement
第11位:兵庫医科大学

advertisement
第11位:兵庫大学

advertisement
第11位:京都ノートルダム女子大学

第11位:関西医科大学
第11位:神戸薬科大学

第11位:京都薬科大学

第11位:同志社女子大学

第11位:関西国際大学

第7位:甲南大学

第7位:龍谷大学

第7位:神戸国際大学

第7位:京都外国語大学

第6位:関西外国語大学

第4位:関西大学

第4位:近畿大学

第3位:関西学院大学

第2位:立命館大学

第1位:同志社大学

調査結果
| 順位 | 大学名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 8.8% |
| 2 | 立命館大学 | 8.2% |
| 3 | 関西学院大学 | 6.9% |
| 4 | 近畿大学 | 6.3% |
| 関西大学 | 6.3% | |
| 6 | 関西外国語大学 | 5.0% |
| 7 | 京都外国語大学 | 2.5% |
| 神戸国際大学 | 2.5% | |
| 龍谷大学 | 2.5% | |
| 甲南大学 | 2.5% | |
| 11 | 関西国際大学 | 1.9% |
| 同志社女子大学 | 1.9% | |
| 京都薬科大学 | 1.9% | |
| 神戸薬科大学 | 1.9% | |
| 関西医科大学 | 1.9% | |
| 京都ノートルダム女子大学 | 1.9% | |
| 兵庫大学 | 1.9% | |
| 兵庫医科大学 | 1.9% | |
| 甲南女子大学 | 1.9% | |
| 20 | 京都産業大学 | 1.3% |
| 神戸学院大学 | 1.3% | |
| 大阪工業大学 | 1.3% | |
| 奈良大学 | 1.3% | |
| 宝塚大学 | 1.3% | |
| 宝塚医療大学 | 1.3% | |
| 京都医療科学大学 | 1.3% | |
| 四天王寺大学 | 1.3% | |
| その他 | 21.4% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年1月8日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の主婦 |
| 有効回答数 | 159票 |