INDEX
第1位:ROLEX (ロレックス)
advertisement
解説
第1位は、「ROLEX (ロレックス)」でした。1905年、英国ロンドンで創業した時計商社をルーツとする高級時計ブランド。精度の追求に注力し、1910年には腕時計として初めてクロノメーターの公式証明書を獲得しました。
さらに、1926年には防水性と防塵性を備えた腕時計「オイスター」を世界で初めて開発するなど、高精度な腕時計ブランドとして世界的に知られるようになりました。現在においても、機能性はもちろんのこと、洗練されたデザインが目を引く新作をリリースしており、ロレックスは世代を超えて多くの支持を獲得しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | ブランド名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | ROLEX (ロレックス) | 7.7% |
| 2 | SEIKO (セイコー) | 7.3% |
| 3 | OMEGA (オメガ) | 6.7% |
| 4 | CARTIER (カルティエ) | 5.3% |
| 5 | CITIZEN (シチズン) | 4.8% |
| 6 | GRAND SEIKO (グランドセイコー) | 4.5% |
| 7 | CASIO (カシオ) | 4.4% |
| 8 | BVLGARI (ブルガリ) | 4.0% |
| 9 | TAG HEUER (タグ・ホイヤー) | 3.8% |
| 10 | HERMÈS (エルメス) | 3.5% |
| 11 | CHANEL (シャネル) | 3.3% |
| 12 | GUCCI (グッチ) | 2.7% |
| 13 | FRANCK MULLER (フランク ミュラー) | 2.3% |
| 14 | LONGINES (ロンジン) | 2.1% |
| 15 | DIOR (ディオール) | 1.7% |
| 16 | HAMILTON (ハミルトン) | 1.6% |
| LOUIS VUITTON (ルイ・ヴィトン) | 1.6% | |
| 18 | AUDEMARS PIGUET (オーデマ ピゲ) | 1.3% |
| 19 | RALPH LAUREN (ラルフ ローレン) | 1.2% |
| 20 | PATEK PHILIPPE (パテック フィリップ) | 1.1% |
| 21 | HARRY WINSTON (ハリー・ウィンストン) | 0.9% |
| PANERAI (パネライ) | 0.9% | |
| その他 | 27.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年5月28日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 455票 |