INDEX
第9位:ごまゆべし(甘仙堂)

advertisement
第9位:くるみゆべし(甘仙堂)

advertisement
第7位:草餅(甘仙堂)

advertisement
第7位:白松がモナカ〈中型〉(白松がモナカ本舗)

第6位:ゆべし(九重本舗玉澤)

第5位:とろけるクッキー(ムッシュ・マスノ アルパジョン)

第4位:串だんご(つつみ屋)

第3位:くるみゆべし(元祖仙台駄菓子本舗 熊谷屋)

第2位:萩の月(菓匠三全)

第1位:ずんだ餅

調査結果
| 順位 | 商品名(店名) | 割合 |
| 1 | ずんだ餅 | 14.4% |
| 2 | 萩の月(菓匠三全) | 12.0% |
| 3 | くるみゆべし(元祖仙台駄菓子本舗 熊谷屋) | 7.8% |
| 4 | 串だんご(つつみ屋) | 7.2% |
| 5 | とろけるクッキー(ムッシュ・マスノ アルパジョン) | 6.6% |
| 6 | ゆべし(九重本舗玉澤) | 4.8% |
| 7 | 白松がモナカ〈中型〉(白松がモナカ本舗) | 4.2% |
| 草餅(甘仙堂) | 4.2% | |
| 9 | くるみゆべし(甘仙堂) | 3.6% |
| ごまゆべし(甘仙堂) | 3.6% | |
| 11 | ずんだ餅パイ(甘仙堂) | 3.0% |
| 仙台ひとくちずんだ餅(お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 3.0% | |
| クマの手シューラスク プレーン(ムッシュ・マスノ アルパジョン) | 3.0% | |
| 仙臺まころん(伊藤食品工業所) | 3.0% | |
| 15 | 味噌煎餅(伊達瓦せんべい本舗 一茶) | 2.4% |
| どら茶ん(お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 2.4% | |
| 霜ばしら(九重本舗玉澤) | 2.4% | |
| イカだっちゃ(伊達あられ本舗) | 2.4% | |
| 19 | 千日餅(お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 1.8% |
| 支倉焼(ふじや千舟) | 1.8% | |
| からめ水飴(元祖仙台駄菓子本舗 熊谷屋) | 1.8% | |
| 22 | 喜久福(お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 1.2% |
| しおがま(九重本舗玉澤) | 1.2% | |
| つつみ揚(つつみ屋) | 1.2% | |
| ごまがき(伊達あられ本舗) | 1.2% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月30日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の主婦 |
| 有効回答数 | 167票 |