INDEX
第9位:大阪王将

advertisement
第6位:みよしの
advertisement
第6位:山岡家

advertisement
第6位:喜多方ラーメン坂内

第5位:リンガーハット

第4位:天下一品

第3位:一風堂

第2位:幸楽苑

第1位:餃子の王将

調査結果
| 順位 | 中華・ラーメンチェーン名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 餃子の王将 | 8.5% |
| 2 | 幸楽苑 | 7.9% |
| 3 | 一風堂 | 7.3% |
| 4 | 天下一品 | 6.8% |
| 5 | リンガーハット | 5.1% |
| 6 | 喜多方ラーメン坂内 | 4.5% |
| 山岡家 | 4.5% | |
| みよしの | 4.5% | |
| 9 | 大阪王将 | 4.0% |
| 10 | 一蘭 | 2.8% |
| バーミヤン | 2.8% | |
| どさん子 | 2.8% | |
| 味の時計台 | 2.8% | |
| 14 | 日高屋 | 2.3% |
| くるまや | 2.3% | |
| 16 | 一番軒 | 1.7% |
| 青葉 | 1.7% | |
| 珍來 | 1.7% | |
| タンタンメン本舗 | 1.7% | |
| その他 | 24.3% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年2月19日 |
|---|---|
| 調査対象 | 北海道・東北地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 177票 |
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。