第1位:クラウン

advertisement
解説
第1位は「クラウン」でした。得票率は15.5%です。現在でもトヨタを代表する車種の一つとして人気を誇る自動車です。1955年に初代「トヨペット・クラウン」が発売されて以降、長い歴史をかけて進化してきました。
80年代には、6代目モデルが1979年から1983年にかけて販売。その後、1983年には7代目モデルが登場し、1987年には8代目モデルが登場しました。中でも7代目クラウンは、CMで使用された「いつかはクラウン」というキャッチコピーで大ブームを巻き起こしました。多くの人の憧れのモデルとしてその名を広めた名車といえるでしょう。
advertisement
調査結果
| 順位 | モデル名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | クラウン | 15.5% |
| 2 | マークII | 9.7% |
| 3 | ランドクルーザー80 | 7.8% |
| 4 | セリカ | 7.0% |
| 5 | ソアラ | 6.6% |
| カムリ | 6.6% | |
| 7 | セルシオ | 6.2% |
| 8 | カローラ | 5.0% |
| 9 | スープラ | 4.3% |
| 10 | MR2 | 3.5% |
| 11 | クレスタ | 3.1% |
| スプリンター | 3.1% | |
| 13 | カローラレビン | 2.7% |
| クラウン・ステーションワゴン | 2.7% | |
| コロナ | 2.7% | |
| 16 | ランドクルーザー70 | 2.3% |
| 17 | カリーナ | 1.6% |
| ランドクルーザー60 | 1.6% | |
| 19 | カリーナED | 1.2% |
| ハイラックスサーフ | 1.2% | |
| スプリンタートレノ | 1.2% | |
| ビスタ | 1.2% | |
| カローラワゴン | 1.2% | |
| 24 | カローラFX | 0.8% |
| 25 | カローラII | 0.4% |
| チェイサー | 0.4% | |
| スプリンターカリブ | 0.4% | |
| タウンエースワゴン | 0.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年3月26日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の70代 |
| 有効回答数 | 281票 |