INDEX
第9位:チーズのパウンドケーキ(羽田限定ラッピング) (Ennismoregardens)

advertisement
第9位:ドライフリット ソルト アンド ペッパー (AND THE FRIET)
advertisement
第9位:お絵描きマカロン (アトリエ アニバーサリー)
advertisement
第7位:ひこうきパンダバウム(クレームブリュレ味) (katanukiya)
第7位:バターのいとこ 羽田空港限定 スペシャル2個セット (バターのいとこ)
第6位:羽田空港限定パンダ (katanukiya)
第5位:カフェショコラモンブラン (三本珈琲×ラ・メゾン白金)
第4位:カフェショコラウィッチ (三本珈琲×ラ・メゾン白金)
第3位:熟成パウンドケーキ (コロンバン)
第2位:生キャラメルのラングドシャ (北海道どさんこプラザ 羽田空港店)
第1位:メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ (ザ・メープルマニア)
調査結果
| 順位 | 商品名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ (ザ・メープルマニア) | 9.9% |
| 2 | 生キャラメルのラングドシャ (北海道どさんこプラザ 羽田空港店) | 8.5% |
| 3 | 熟成パウンドケーキ (コロンバン) | 7.8% |
| 4 | カフェショコラウィッチ (三本珈琲×ラ・メゾン白金) | 7.1% |
| 5 | カフェショコラモンブラン (三本珈琲×ラ・メゾン白金) | 6.4% |
| 6 | 羽田空港限定パンダ (katanukiya) | 5.7% |
| 7 | バターのいとこ 羽田空港限定 スペシャル2個セット (バターのいとこ) | 4.3% |
| ひこうきパンダバウム(クレームブリュレ味) (katanukiya) | 4.3% | |
| 9 | お絵描きマカロン (アトリエ アニバーサリー) | 3.5% |
| ドライフリット ソルト アンド ペッパー (AND THE FRIET) | 3.5% | |
| チーズのパウンドケーキ(羽田限定ラッピング) (Ennismoregardens) | 3.5% | |
| 12 | バターのいとこ チョコキャラメル (バターのいとこ) | 2.8% |
| バターのいとこ 羽田空港限定 ご当地BOX (バターのいとこ) | 2.8% | |
| 焼きチーズケーキラスク (ラ・テール洋菓子店) | 2.8% | |
| バームクーヘンmini 羽田空港限定パッケージ (CLUB HARIE) | 2.8% | |
| カシューナッツ×Plantbase出汁カレー (Feve) | 2.8% | |
| 17 | マドレーヌブールサレ (ピエールマルコリーニ) | 2.1% |
| 焼きガトーショコラ・ラスク (ラ・テール洋菓子店) | 2.1% | |
| くるみのクッキー(エアポートT1) (西光亭) | 2.1% | |
| ベイクドショコラ〈レッド〉 (ラ・メゾン白金) | 2.1% | |
| グランマーブル チョコバナナ (GRAND MARBLE) | 2.1% | |
| 22 | トートセット クラシック キャビン クルー ギフトボックス ミニ (AND THE FRIET) | 1.4% |
| バームクーヘン羽田空港限定パッケージ (CLUB HARIE) | 1.4% | |
| ベイクドショコラ〈ブラウン〉 (ラ・メゾン白金) | 1.4% | |
| スマイルマカロン (ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 1.4% | |
| くるみのクッキー(エアポートT2) (西光亭) | 1.4% | |
| スマイル東京マドレーヌラスク (ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 1.4% | |
| 28 | スマイル東京ミニガレットショコラ (ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 0.7% |
| ハリエ・アソート (CLUB HARIE) | 0.7% | |
| パウンドケーキ 黒ごま&チョコ&抹茶&アールグレイBOX (Ennismoregardens) | 0.7% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月9日 |
|---|---|
| 調査対象 | 都民 |
| 有効回答数 | 141票 |









