INDEX
第1位:アルファード

advertisement
解説
第1位は、「アルファード」でした。2002年に発売された高級ミニバンで、家族での利用はもちろん、企業の送迎車などでも使われています。
そんなアルファードは、2023年に現行となる4代目モデルを発売。「Forceful×IMPACT LUXURY」をデザインキーワードとしており、日本国内での使用を考慮した大きすぎないボディーサイズが特徴です。高級セダンのような快適性を実現しているほか、迫力あるスタイリングも魅力。また、各所に「おもてなし」の思想に基づいた装備が実装されており、使い勝手にも気が配られています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 車種名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | アルファード | 8.4% |
| 2 | ランドクルーザー 300 GR SPORT | 7.0% |
| 3 | クラウン | 6.0% |
| 4 | スープラ | 5.6% |
| 5 | カローラ | 4.6% |
| ヴェルファイア | 4.6% | |
| 7 | クラウン(スポーツ) | 4.2% |
| プリウス | 4.2% | |
| 9 | GR86 | 3.9% |
| 10 | GRカローラ | 3.5% |
| クラウン(クロスオーバー) | 3.5% | |
| アクア | 3.5% | |
| 13 | ヤリス | 3.2% |
| 14 | GRヤリス | 2.8% |
| RAV4 | 2.8% | |
| ハリアー | 2.8% | |
| 17 | センチュリー | 2.5% |
| センチュリー(セダン) | 2.5% | |
| ランドクルーザー 300 | 2.5% | |
| ランドクルーザー 70 | 2.5% | |
| 21 | bZ4X | 2.1% |
| カローラ スポーツ | 2.1% | |
| 23 | MIRAI | 1.8% |
| ヴォクシー | 1.8% | |
| 25 | ヤリス クロス GR SPORT | 1.4% |
| コペン GR SPORT | 1.4% | |
| ハイラックス GR SPORT | 1.4% | |
| ハイラックス | 1.4% | |
| 29 | カローラ ツーリング | 1.1% |
| ハイエース ワゴン | 1.1% | |
| その他 | 4.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年3月26日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の50代 |
| 有効回答数 | 285票 |