INDEX
第9位:大沼だんご(沼の家)
advertisement
第9位:ラング・ド・シィー(函館洋菓子スナッフルス)
advertisement
第9位:ラング・ド・カラマール(函館洋菓子スナッフルス)
advertisement
第6位:もちもちエクレア(ジョリ・クレール)
第6位:フランスケーキ マダレナ(天使の聖母トラピスチヌ修道院)
第6位:ショコラ・ヴォヤージュ(アンジェリック ヴォヤージュ)
第4位:函館メルチーズ(プティ・メルヴィーユ)
第4位:どらやき(千秋庵総本家)
第3位:はこだて恋苺ロール(ジョリ・クレール)
第2位:チーズオムレット(函館洋菓子スナッフルス)
第1位:アップルパイ(五島軒)
購入者の声
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | アップルパイ(五島軒) | 24.1% |
| 2 | チーズオムレット(函館洋菓子スナッフルス) | 13.1% |
| 3 | はこだて恋苺ロール(ジョリ・クレール) | 10.9% |
| 4 | どらやき(千秋庵総本家) | 7.3% |
| 函館メルチーズ(プティ・メルヴィーユ) | 7.3% | |
| 6 | ショコラ・ヴォヤージュ(アンジェリック ヴォヤージュ) | 5.1% |
| フランスケーキ マダレナ(天使の聖母トラピスチヌ修道院) | 5.1% | |
| もちもちエクレア(ジョリ・クレール) | 5.1% | |
| 9 | ラング・ド・カラマール(函館洋菓子スナッフルス) | 2.9% |
| ラング・ド・シィー(函館洋菓子スナッフルス) | 2.9% | |
| 大沼だんご(沼の家) | 2.9% | |
| 12 | ブーケシリーズ(五島軒) | 2.2% |
| 函館散歩(千秋庵総本家) | 2.2% | |
| 銘菓 函館山(紅谷製菓) | 2.2% | |
| 15 | L’eclat 813(Chouette Cacao) | 1.5% |
| いかようかん(はこだて柳屋) | 1.5% | |
| おからぼーろ(函館おたふく堂) | 1.5% | |
| 18 | ロマネスク函館(はこだて柳屋) | 0.7% |
| 松のみどり(割烹旅館 若松) | 0.7% | |
| 箱館ハイカラ號サブレ(社会福祉法人かいせい) | 0.7% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年3月28日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の主婦 |
| 有効回答数 | 137票 |
※本記事は制作段階でChatGPT等の生成系AIサービスを利用していますが、文責は編集部に帰属します。










