INDEX
第9位:喫茶店風カレートースト

advertisement
第8位:国産小麦 たまごパン

advertisement
第7位:塩パン ハムたまご

advertisement
第6位:焼きサンドたまご[西日本限定]

第5位:かれーぱん

第4位:あらびきチョリソーソーセージ

第3位:あらびきソーセージ

第2位:たっぷりたまごサラダパン

第1位:銀座カリーパン 中辛

調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリーパン 中辛 | 18.2% |
| 2 | たっぷりたまごサラダパン | 9.5% |
| 3 | あらびきソーセージ | 8.2% |
| 4 | あらびきチョリソーソーセージ | 7.6% |
| 5 | かれーぱん | 6.0% |
| 6 | 焼きサンドたまご[西日本限定] | 5.4% |
| 7 | 塩パン ハムたまご | 5.2% |
| 8 | 国産小麦 たまごパン | 3.5% |
| 9 | 喫茶店風カレートースト | 3.0% |
| 10 | ハムたまご | 2.7% |
| ベーコンチーズマヨ | 2.7% | |
| 国産小麦 濃厚明太チーズフランス | 2.7% | |
| 13 | キーマカレーチーズ[東日本限定] | 2.4% |
| たっぷりツナサラダパン | 2.4% | |
| 15 | たっぷりツナマヨネーズ | 2.2% |
| 16 | ハムからしマヨネーズ[西日本限定] | 1.9% |
| 国産小麦 たっぷりチーズパン | 1.9% | |
| 18 | ジューシートマト&チーズ[東日本限定] | 1.6% |
| スモークチーズペッパー[東日本限定] | 1.6% | |
| 20 | たっぷりコーンマヨネーズ[東日本限定] | 1.4% |
| 塩パン ハムチーズペッパー | 1.4% | |
| 低糖質たまごパン | 1.4% | |
| 23 | あらびきバーベキューソーセージ[西日本限定] | 1.1% |
| ピザチーズ | 1.1% | |
| やまやめんたいマヨ[西日本限定] | 1.1% | |
| 低糖質ソーセージパン | 1.1% | |
| 27 | たっぷりコーンマヨ[西日本限定] | 0.8% |
| ハムマヨネーズ[東日本限定] | 0.8% | |
| 29 | 喫茶店風たまごトースト | 0.5% |
| その他 | 0.5% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年5月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 368票 |
※本記事は制作段階でChatGPT等の生成系AIサービスを利用していますが、文責は編集部に帰属します。