INDEX
第10位:生姜サブレ(柴舟小出)

advertisement
第10位:加賀棒茶サンドクッキー

advertisement
第10位:きんつばビスキィ(ル・コタンタン金沢)

advertisement
第10位:烏骨鶏かすていら(烏鶏庵)

第10位:ショコラフォンダン(もみの木カフェ)

第7位:苺チョコ(ジュプランサ)

第7位:銘菓くるみ(清香室町)

第7位:しあわせチーズ(PiSO by respiración)

第6位:加賀棒茶マドレーヌ(金沢・茶の間 フランドール)

第4位:あんず餅(菓匠 高木屋)

第4位:ふくさ餅(和菓子 村上)

第3位:どら焼き(茶菓工房たろう)

第2位:フルーツ大福(和菓子処 中越)

第1位:きんつば(きんつば中田屋)

調査結果
| 順位 | 金沢のお土産 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | きんつば(きんつば中田屋) | 6.7% |
| 2 | フルーツ大福(和菓子処 中越) | 6.1% |
| 3 | どら焼き(茶菓工房たろう) | 5.5% |
| 4 | ふくさ餅(和菓子 村上) | 4.8% |
| あんず餅(菓匠 高木屋) | 4.8% | |
| 6 | 加賀棒茶マドレーヌ(金沢・茶の間 フランドール) | 4.2% |
| 7 | しあわせチーズ(PiSO by respiración) | 3.6% |
| 銘菓くるみ(清香室町) | 3.6% | |
| 苺チョコ(ジュプランサ) | 3.6% | |
| 10 | ショコラフォンダン(もみの木カフェ) | 3.0% |
| 烏骨鶏かすていら(烏鶏庵) | 3.0% | |
| きんつばビスキィ(ル・コタンタン金沢) | 3.0% | |
| 加賀棒茶サンドクッキー | 3.0% | |
| 生姜サブレ(柴舟小出) | 3.0% | |
| 15 | 落雁(落雁 諸江屋) | 2.4% |
| 濃厚でなめらかなチョコ羊羹(和菓子村上) | 2.4% | |
| たろうのようかん(茶菓工房たろう) | 2.4% | |
| かいちん(石川屋本舗) | 2.4% | |
| 紙ふうせん(菓匠 高木屋) | 2.4% | |
| にゃんこのサブレin Kanazawa(ぶどうの木) | 2.4% | |
| 友禅ころも(菓匠 まつ井) | 2.4% | |
| 金城巻(歳時和菓子 越山甘清堂) | 2.4% | |
| 23 | 加賀の殿様(和菓子 加賀陣屋) | 1.8% |
| クルミのおやつ(クルミのおやつ) | 1.8% | |
| 加賀八幡 起上もなか(金沢 うら田) | 1.8% | |
| 能登柿之助バターの乱(石川百右衛門) | 1.8% | |
| 柴舟(柴舟小出) | 1.8% | |
| はなことたろう(茶菓工房たろう) | 1.8% | |
| その他 | 11.5% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月30日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東京都在住の男女 |
| 有効回答数 | 146票 |