INDEX
第1位:こくまろカレー(ハウス食品)
advertisement
解説
第1位は「こくまろカレー(ハウス食品)」でした。得票率は16.3%です。ハウス食品の「こくまろカレー」は、「カレーは2種以上のルーを混ぜ合わせて作っている」という家庭の声から誕生した、こだわりのカレールーです。
「あめ色玉ねぎのコク」のルーと「生クリームのまろやか」ルーを絶妙にブレンド。うまみや甘み、スパイス感が調和した奥行きのある味わいを実現しています。甘口・中辛・辛口のほか、バターチキンカレーやキーマカレーなどバリエーションも豊富で、家族の好みに合わせて選べるのも魅力です。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | こくまろカレー(ハウス食品) | 16.3% |
| 2 | バーモントカレー(ハウス食品) | 11.6% |
| 3 | ジャワカレー(ハウス食品) | 10.9% |
| ゴールデンカレー(S&B) | 10.9% | |
| 5 | ザ・カリー(ハウス食品) | 8.2% |
| 6 | 印度カレー(ハウス食品) | 6.8% |
| 7 | ディナーカレー(S&B) | 6.1% |
| 8 | プレミアム熟カレー(江崎グリコ) | 5.4% |
| 9 | スパイス香るカレールウ(オーサワ) | 4.8% |
| 10 | ZEPPIN(江崎グリコ) | 4.1% |
| 11 | カレー専門店のカレールー(ハチ食品) | 3.4% |
| とろけるカレー(S&B) | 3.4% | |
| 13 | ディナーカレーフレーク(S&B) | 2.0% |
| コスモ直火焼 りんごカレー・ルー(コスモ食品) | 2.0% | |
| おうちでホッとカレールー(成城石井) | 2.0% | |
| ファインカレーフレーク(フード・スナガ) | 2.0% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東海地方在住者 |
| 有効回答数 | 147票 |
